Product Research
Series M CR two piece commercial rod ends offer high strength for heavy static loads. Heim’s unique manufacturing process for two piece rod ends yields the industry’s best conformity between ball and body for maximum bearing capacity.
Item # |
Bore |
Ball Width |
Housing Width |
Length to Center of Ball |
Thread Size |
Static Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML6CRG | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| ML6CRGY | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| ML6CRY | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| M7CR | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| M7CRG | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| M7CRGY | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| M7CRY | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| ML7CR | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| ML7CRG | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| ML7CRGY | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| ML7CRY | N/A 0.44 in | N/A 0.562 in | N/A 0.437 in | N/A 2.125 in | N/A .4375-20 | N/A 6500 lbf |
| M8CR | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| M8CRG | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| M8CRGY | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| M8CRY | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| ML8CR | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| ML8CRG | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| ML8CRGY | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| ML8CRY | N/A 0.50 in | N/A 0.625 in | N/A 0.500 in | N/A 2.438 in | N/A .5000-20 | N/A 9500 lbf |
| M10CR | N/A 0.63 in | N/A 0.750 in | N/A 0.562 in | N/A 2.625 in | N/A .6250-18 | N/A 10000 lbf |
| M10CRG | N/A 0.63 in | N/A 0.750 in | N/A 0.562 in | N/A 2.625 in | N/A .6250-18 | N/A 10000 lbf |
| M10CRGY | N/A 0.63 in | N/A 0.750 in | N/A 0.562 in | N/A 2.625 in | N/A .6250-18 | N/A 10000 lbf |
| M10CRY | N/A 0.63 in | N/A 0.750 in | N/A 0.562 in | N/A 2.625 in | N/A .6250-18 | N/A 10000 lbf |
| ML10CR | N/A 0.63 in | N/A 0.750 in | N/A 0.562 in | N/A 2.625 in | N/A .6250-18 | N/A 10000 lbf |
| ML10CRG | N/A 0.63 in | N/A 0.750 in | N/A 0.562 in | N/A 2.625 in | N/A .6250-18 | N/A 10000 lbf |
