Product Research
RBC inner rings can be used separately or as an inner race for complimentary SJ or TJ roller bearings. The inner rings range are through hardened and precision ground.
1 2
Item # |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| IR7355 | N/A 1.69 in | N/A 2.00 in | N/A 1.26 in |
| IR8406 | N/A 1.75 in | N/A 2.25 in | N/A 1.51 in |
| IR8407 | N/A 1.75 in | N/A 2.25 in | N/A 1.76 in |
| IR8447 | N/A 1.94 in | N/A 2.50 in | N/A 1.76 in |
| IR8447C | N/A 2.00 in | N/A 2.50 in | N/A 1.76 in |
| IR8446C | N/A 2.00 in | N/A 2.50 in | N/A 1.51 in |
| IR8476C | N/A 2.25 in | N/A 2.75 in | N/A 1.51 in |
| IR8516 | N/A 2.38 in | N/A 3.00 in | N/A 1.51 in |
| IR8517C | N/A 2.50 in | N/A 3.00 in | N/A 1.76 in |
| IR8536 | N/A 2.50 in | N/A 3.13 in | N/A 1.51 in |
| IR8537 | N/A 2.50 in | N/A 3.13 in | N/A 1.76 in |
| IR9567 | N/A 2.75 in | N/A 3.25 in | N/A 1.76 in |
| IR9608C | N/A 3.00 in | N/A 3.50 in | N/A 2.01 in |
| IR9648C | N/A 3.25 in | N/A 3.75 in | N/A 2.01 in |
| IR9688C | N/A 3.50 in | N/A 4.00 in | N/A 2.01 in |
| IR9718 | N/A 3.50 in | N/A 4.13 in | N/A 2.01 in |
| IR6770 | N/A 3.75 in | N/A 4.50 in | N/A 2.515 in |
| IR9728C1 | N/A 3.75 in | N/A 4.25 in | N/A 2.01 in |
| IR6849C | N/A 4.25 in | N/A 5.00 in | N/A 2.26 in |
| IR6926 | N/A 5.00 in | N/A 6.00 in | N/A 3.015 in |
| IR2326 | N/A 6.00 in | N/A 7.25 in | N/A 3.015 in |
| IR2426 | N/A 6.50 in | N/A 7.75 in | N/A 3.015 in |
1 2
