Product Research
                        
 
                    
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Type | N/A High-Misalignment, Sealed | 
| Style | N/A Radial | 
| Series | N/A RBC® | 
| Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Outside Ring Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Seal Material | N/A Thermoplastic Elastomer | 
| Enclosure | N/A Sealed | 
| Performance | N/A Hydraulic Cylinder Ends, Linkages, Kingpin Assemblies, Clevis Ends, Shock Absorber Assemblies, Tie Rod Ends | 
| Lubrication Type | N/A Requires Relubrication | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -60 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 250 ºF | 
| Dynamic Rating | N/A 377.209 kN84800 lbf | 
| Static Rating | N/A 1510.171 kN339500 lbf | 
| Axial Static Load Rating | N/A 339.399 kN76300 lbf | 
| Weight | N/A 7.721 lb | 

 
                                