Product Research
                        
 
                    
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Type | N/A Sealed | 
| Style | N/A Quadlube | 
| Series | N/A QuadLube® | 
| Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Outside Ring Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Seal Material | N/A Thermoplastic Elastomer | 
| Enclosure | N/A Sealed | 
| Performance | N/A Patented QuadLube Groove Design for the dirtiest applications in Hydraulic Cylinder Ends, Linkages, Kingpin Assemblies, Clevis Ends, Shock Absorber Assemblies, Tie Rod Ends | 
| Lubrication Type | N/A Requires Relubrication | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -60 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 250 ºF | 
| Dynamic Rating | N/A 1049.335 kN235900 lbf | 
| Static Rating | N/A 4197.34 kN943600 lbf | 
| Axial Static Load Rating | N/A 1605.363 kN360900 lbf | 
| Weight | N/A 29.71 lb | 

 
                                