Product Research
                        
 
                    
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Type | N/A Sealed | 
| Style | N/A Quadlube | 
| Series | N/A QuadLube® | 
| Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Outside Ring Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Seal Material | N/A Thermoplastic Elastomer | 
| Enclosure | N/A Sealed | 
| Performance | N/A Patented QuadLube Groove Design for the dirtiest applications in Hydraulic Cylinder Ends, Linkages, Kingpin Assemblies, Clevis Ends, Shock Absorber Assemblies, Tie Rod Ends | 
| Lubrication Type | N/A Requires Relubrication | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -60 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 250 ºF | 
| Dynamic Rating | N/A 1309.111 kN294300 lbf | 
| Static Rating | N/A 5237.779 kN1177500 lbf | 
| Axial Static Load Rating | N/A 1724.13 kN387600 lbf | 
| Weight | N/A 38.77 lb | 

 
                                