
 
            | Items |   TRTB1120 Tapered Roller Thrust Bearing |   TRTB441 Tapered Roller Thrust Bearing |   TRTB711 Tapered Roller Thrust Bearing |   TRTB921 Tapered Roller Thrust Bearing |   TRTB1011 Tapered Roller Thrust Bearing | |||||
| Bore | N/A 11.00 in | N/A 4.40 in | N/A 7.00 in | N/A 9.25 in | N/A 10.00 in | |||||
| Type | N/A Tapered Roller Thrust Bearing | |||||||||
| Outside Diameter (D) | N/A 23.75 in | N/A 8.80 in | N/A 14.50 in | N/A 21.50 in | N/A 21.25 in | |||||
| Height | N/A 5.375 in | N/A 2.2 in | N/A 3.250 in | N/A 5 in | N/A 4.625 in | |||||
| Shaft Fillet Radius | N/A 0.44 in | N/A 0.13 in | N/A 0.31 in | N/A 0.63 in | N/A 0.44 in | |||||
| Style | N/A | |||||||||
| Series | N/A TRTB | |||||||||
| Material | N/A Case Hardened Bearing Quality Steel | |||||||||
| Cage Material | N/A Machined Bronze | |||||||||
| Enclosure | N/A | |||||||||
| Dynamic Load | N/A 1590000 lbf | N/A 263000 lbf | N/A 587000 lbf | N/A 1304000 lbf | N/A 1166000 lbf | |||||
| Static Load | N/A 7000000 lbf | N/A 842000 lbf | N/A 2058000 lbf | N/A 4427000 lbf | N/A 4339000 lbf | |||||
| Weight | N/A 467.38 lb | N/A 25.13 lb | N/A 106.7 lb | N/A 376.99 lb | N/A 324.08 lb | |||||
| Applications | N/A Oil field top drives, oil field swivels, extruders, pulp refiners, pulp digesters | N/A Oil field top drives, oil field swivels, extruders, pulp refiners, pulp digesters | N/A Oil field top drives, oil field swivels, extruders, pulp refiners, pulp digesters | N/A Oil field top drives, oil field swivels, extruders, pulp refiners, pulp digesters | N/A | |||||
|  | ||||||||||
