
 
            | Items |   T88-12 Tapered Thrust Bearing |   T101-12 Tapered Thrust Bearing |   T101W-12 Tapered Thrust Bearing |   T1130-12 Tapered Thrust Bearing |   T110-12 Tapered Thrust Bearing | |||||
| Bore | N/A 0.89 in | N/A 1.01 in | N/A 1.01 in | N/A 1.14 in | N/A 1.14 in | |||||
| Type | N/A Tapered Thrust | |||||||||
| Outside Diameter (D) | N/A 1.90 in | N/A 2.01 in | N/A 2.01 in | N/A 2.20 in | N/A 2.10 in | |||||
| Height | N/A 0.594 in | N/A 0.625 in | N/A 0.625 in | N/A 0.625 in | N/A 0.625 in | |||||
| Shaft Fillet Radius | N/A 0.03 in | |||||||||
| Style | N/A | |||||||||
| Series | N/A Tyson® | |||||||||
| Material | N/A Case Hardened Bearing Steel | |||||||||
| Cage Material | N/A Cage | N/A Cage | N/A Cage | N/A Full Complement | N/A Cage | |||||
| Enclosure | N/A Unsealed | |||||||||
| Dynamic Load | N/A 7500 lbf | N/A 8200 lbf | N/A 8200 lbf | N/A 12000 lbf | N/A 8700 lbf | |||||
| Static Load | N/A 13700 lbf | N/A 15600 lbf | N/A 15600 lbf | N/A 34100 lbf | N/A 17000 lbf | |||||
| Weight | N/A 0.24 lb | N/A 0.30 lb | N/A 0.30 lb | N/A 0.33 lb | N/A 0.30 lb | |||||
| Applications | N/A | |||||||||
|  | ||||||||||
