
| Type | N/A Sealed | 
| Style | N/A Caged Needle Bearing, Sealed | 
| Series | N/A Pitchlign® | 
| Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Finish | N/A Chrome Steel | 
| Enclosure | N/A Double Sealed | 
| Precision Rating | N/A Not Rated | 
| Bore Shape | N/A Round | 
| Compatible Inner Ring | N/A IR9688 | 
| Lubrication Type | N/A Hole On Outer Ring | 
| Number of Rows | N/A 1 | 
| Speed [Max] | N/A 950 rpm | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -40 ºF | 
| Dynamic Load Rating | N/A 26200 lbf | 
| Static Load Rating | N/A 67200 lbf | 
| Weight | N/A 3.19 lb | 
