
 
            | Item # | Inside Diameter | Outside Diameter | Inner Ring Width | Outer Ring Width | Spherical Diameter | Dynamic Rating | Static Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12EL | N/A 0.75 in | N/A 1.25 in | N/A 1.125 in | N/A 0.562 in | N/A 1.08 in | N/A 23.576 kN5300 lbf | N/A 94.302 kN21200 lbf | 
| B16EL | N/A 1.00 in | N/A 1.63 in | N/A 1.5 in | N/A 0.75 in | N/A 1.437 in | N/A 41.813 kN9400 lbf | N/A 167.698 kN37700 lbf | 
| B20EL | N/A 1.25 in | N/A 2.00 in | N/A 1.875 in | N/A 0.937 in | N/A 1.795 in | N/A 65.389 kN14700 lbf | N/A 261.555 kN58800 lbf | 
| B22EL | N/A 1.38 in | N/A 2.19 in | N/A 2.062 in | N/A 1.031 in | N/A 1.937 in | N/A 77.399 kN17400 lbf | N/A 310.486 kN69800 lbf | 
| B24EL | N/A 1.50 in | N/A 2.44 in | N/A 2.25 in | N/A 1.1250 in | N/A 2.155 in | N/A 94.302 kN21200 lbf | N/A 377.209 kN84800 lbf | 
| B28EL | N/A 1.75 in | N/A 2.81 in | N/A 2.625 in | N/A 1.312 in | N/A 2.515 in | N/A 128.109 kN28800 lbf | N/A 513.325 kN115400 lbf | 
| B32EL | N/A 2.00 in | N/A 3.19 in | N/A 3 in | N/A 1.5 in | N/A 2.875 in | N/A 167.698 kN37700 lbf | N/A 671.236 kN150900 lbf | 
| B36EL | N/A 2.25 in | N/A 3.56 in | N/A 3.375 in | N/A 1.687 in | N/A 3.235 in | N/A 212.18 kN47700 lbf | N/A 849.61 kN191000 lbf | 
| B40EL | N/A 2.50 in | N/A 3.94 in | N/A 3.75 in | N/A 1.875 in | N/A 3.59 in | N/A 261.555 kN58800 lbf | N/A 1047.556 kN235500 lbf | 
| B52EL | N/A 3.25 in | N/A 5.13 in | N/A 4.875 in | N/A 2.437 in | N/A 4.675 in | N/A 443.043 kN99600 lbf | N/A 1773.505 kN398700 lbf | 
| B64EL | N/A 4.00 in | N/A 6.25 in | N/A 6 in | N/A 3.000 in | N/A 5.75 in | N/A 671.236 kN150900 lbf | N/A 2685.39 kN603700 lbf | 
| B14EL | N/A 0.88 in | N/A 1.44 in | N/A 1.312 in | N/A 0.656 in | N/A 1.258 in | N/A 32.027 kN7200 lbf | N/A 128.109 kN28800 lbf | 
| B44EL | N/A 2.75 in | N/A 4.38 in | N/A 4.125 in | N/A 2.062 in | N/A 3.95 in | N/A 316.713 kN71200 lbf | N/A 1267.743 kN285000 lbf | 
| B48EL | N/A 3.00 in | N/A 4.75 in | N/A 4.5 in | N/A 2.25 in | N/A 4.312 in | N/A 377.209 kN84800 lbf | N/A 1510.171 kN339500 lbf | 
| B56EL | N/A 3.50 in | N/A 5.50 in | N/A 5.25 in | N/A 2.625 in | N/A 5.040 in | N/A 514.659 kN115700 lbf | N/A 2059.526 kN463000 lbf | 
| B60EL | N/A 3.75 in | N/A 5.88 in | N/A 5.625 in | N/A 2.812 in | N/A 5.39 in | N/A 589.834 kN132600 lbf | N/A 2359.336 kN530400 lbf | 
