
 
            | Item # | Type | Bore (d) | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035FDCTNTG18 | N/A Sealed | N/A 0.75 in | N/A 1.75 in | N/A 0.5000 in | N/A 1300 lbf | N/A 1025 lbf | 
| 3038FDCTNTG18 | N/A Sealed | N/A 0.75 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5625 in | N/A 1480 lbf | N/A 1350 lbf | 
| 3002DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.25 in | N/A 0.69 in | N/A 0.2500 in | N/A 255 lbf | N/A 170 lbf | 
| 3003DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.31 in | N/A 0.88 in | N/A 0.2813 in | N/A 325 lbf | N/A 255 lbf | 
| 3004DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.38 in | N/A 0.88 in | N/A 0.2813 in | N/A 325 lbf | N/A 255 lbf | 
| 3005DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.31 in | N/A 0.91 in | N/A 0.3125 in | N/A 300 lbf | N/A 350 lbf | 
| 3007DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.44 in | N/A 0.91 in | N/A 0.3125 in | N/A 300 lbf | N/A 350 lbf | 
| 3014DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.38 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 475 lbf | N/A 600 lbf | 
| 3015DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.44 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 475 lbf | N/A 600 lbf | 
| 3016DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.50 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 475 lbf | N/A 600 lbf | 
| 3020DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.44 in | N/A 1.38 in | N/A 0.4375 in | N/A 850 lbf | N/A 940 lbf | 
| 3021DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.50 in | N/A 1.38 in | N/A 0.4375 in | N/A 940 lbf | N/A 850 lbf | 
| 3023DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.63 in | N/A 1.38 in | N/A 0.4375 in | N/A 850 lbf | N/A 940 lbf | 
| 3028DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.63 in | N/A 1.63 in | N/A 0.5000 in | N/A 1300 lbf | N/A 1010 lbf | 
| 3030DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.75 in | N/A 1.63 in | N/A 0.5000 in | N/A 1300 lbf | N/A 1010 lbf | 
| 3033DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.63 in | N/A 1.75 in | N/A 0.5000 in | N/A 1025 lbf | N/A 1300 lbf | 
| 3035DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.75 in | N/A 1.75 in | N/A 0.5000 in | N/A 1300 lbf | N/A 1025 lbf | 
| 3038DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.75 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5625 in | N/A 1480 lbf | N/A 1350 lbf | 
| 3040DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.88 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5625 in | N/A 1350 lbf | N/A 1480 lbf | 
| 3041DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 1.00 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5625 in | N/A 1480 lbf | N/A 1350 lbf | 
| 3006DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.38 in | N/A 0.91 in | N/A 0.3125 in | N/A 300 lbf | N/A 350 lbf | 
| 3022DSTNTG18 | N/A Shielded | N/A 0.56 in | N/A 1.38 in | N/A 0.4375 in | N/A 850 lbf | N/A 940 lbf | 
| 3002NSTNBF18 | N/A Unsealed | N/A 0.25 in | N/A 0.69 in | N/A 0.2500 in | N/A 255 lbf | N/A 170 lbf | 
| 3014NSTNBF18 | N/A Unsealed | N/A 0.38 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 475 lbf | N/A 600 lbf | 
| 3015NSTNBF18 | N/A Unsealed | N/A 0.44 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 475 lbf | N/A 600 lbf | 
