
 
            | Item # | Bore | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|
| FSRM042205BF18 | N/A 0.25 in | N/A 0.69 in | N/A 0.312 in | N/A 330 lbf | 
| FSRM042805BF18 | N/A 0.25 in | N/A 0.88 in | N/A 0.312 in | N/A 403 lbf | 
| FSRM052805BF18 | N/A 0.31 in | N/A 0.88 in | N/A 0.312 in | N/A 425 lbf | 
| FSRM063407BF18 | N/A 0.38 in | N/A 1.06 in | N/A 0.437 in | N/A 635 lbf | 
| FSRM063608BF18 | N/A 0.38 in | N/A 1.13 in | N/A 0.5000 in | N/A 635 lbf | 
| FSRM073407BF18 | N/A 0.44 in | N/A 1.06 in | N/A 0.437 in | N/A 635 lbf | 
| FSRM084811BF18 | N/A 0.50 in | N/A 1.50 in | N/A 0.687 in | N/A 1328 lbf | 
| FSRM085610BF18 | N/A 0.50 in | N/A 1.75 in | N/A 0.6250 in | N/A 1400 lbf | 
| FSRM1048071BF18 | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.484 in | N/A 1328 lbf | 
| FSRM1256091BF18 | N/A 0.75 in | N/A 1.75 in | N/A 0.6250 in | N/A 1550 lbf | 
