
 
            | Item # | Bore | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| SRM032204BF18 | N/A 0.19 in | N/A 0.69 in | N/A 0.2500 in | N/A 330 lbf | N/A 330 lbf | 
| SRM042804BF18 | N/A 0.25 in | N/A 0.88 in | N/A 0.2500 in | N/A 403 lbf | N/A 403 lbf | 
| SRM043205BF18 | N/A 0.25 in | N/A 1.00 in | N/A 0.312 in | N/A 531 lbf | N/A 531 lbf | 
| SRM043404BF18 | N/A 0.25 in | N/A 1.06 in | N/A 0.2500 in | N/A 568 lbf | N/A 568 lbf | 
| SRM052804BF18 | N/A 0.31 in | N/A 0.88 in | N/A 0.2500 in | N/A 425 lbf | N/A 425 lbf | 
| SRM053406BF18 | N/A 0.31 in | N/A 1.06 in | N/A 0.3750 in | N/A 602 lbf | N/A 602 lbf | 
| SRM054105BF18 | N/A 0.31 in | N/A 1.28 in | N/A 0.312 in | N/A 788 lbf | N/A 788 lbf | 
| SRM062804BF18 | N/A 0.38 in | N/A 0.88 in | N/A 0.2500 in | N/A 445 lbf | N/A 445 lbf | 
| SRM063005BF18 | N/A 0.38 in | N/A 0.94 in | N/A 0.312 in | N/A 445 lbf | N/A 445 lbf | 
| SRM063205BF18 | N/A 0.38 in | N/A 1.00 in | N/A 0.312 in | N/A 553 lbf | N/A 553 lbf | 
| SRM063406BF18 | N/A 0.38 in | N/A 1.06 in | N/A 0.3750 in | N/A 635 lbf | N/A 635 lbf | 
| SRM072804BF18 | N/A 0.44 in | N/A 0.88 in | N/A 0.2500 in | N/A 445 lbf | N/A 445 lbf | 
| SRM084105BF18 | N/A 0.50 in | N/A 1.28 in | N/A 0.312 in | N/A 880 lbf | N/A 880 lbf | 
| SRM084807BF18 | N/A 0.50 in | N/A 1.50 in | N/A 0.437 in | N/A 1328 lbf | N/A 1328 lbf | 
| SRM085609BF18 | N/A 0.50 in | N/A 1.75 in | N/A 0.563 in | N/A 1400 lbf | N/A 1400 lbf | 
| SRM104807BF18 | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.437 in | N/A 1328 lbf | N/A 1328 lbf | 
| SRM125208BF18 | N/A 0.75 in | N/A 1.63 in | N/A 0.3750 in | N/A 1478 lbf | N/A 1478 lbf | 
| SRM125609BF18 | N/A 0.75 in | N/A 1.75 in | N/A 0.563 in | N/A 1550 lbf | N/A 1550 lbf | 
| SRM166408BF18 | N/A 1.00 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5000 in | N/A 1737 lbf | N/A 1737 lbf | 
