
 
            | Item # | Outside Diameter | Overall Width | Bore Size | Roller Width | Speed Limit | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBY1 | N/A 1.00 in | N/A 0.6925 in | N/A 0.31 in | N/A 0.625 in | N/A 9400 rpm | N/A 3000 lbf | N/A 3200 lbf | 
| RBY11/8 | N/A 1.13 in | N/A 0.6925 in | N/A 0.31 in | N/A 0.625 in | N/A 9400 rpm | N/A 3000 lbf | N/A 3200 lbf | 
| RBY11/4 | N/A 1.25 in | N/A 0.8125 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 7500 rpm | N/A 4100 lbf | N/A 4300 lbf | 
| RBY11/2 | N/A 1.50 in | N/A 0.9375 in | N/A 0.44 in | N/A 0.875 in | N/A 6200 rpm | N/A 6200 lbf | N/A 7000 lbf | 
| RBY13/4 | N/A 1.75 in | N/A 1.0625 in | N/A 0.50 in | N/A 1 in | N/A 4700 rpm | N/A 8200 lbf | N/A 10500 lbf | 
| RBY17/8 | N/A 1.88 in | N/A 1.0625 in | N/A 0.50 in | N/A 1 in | N/A 4700 rpm | N/A 8200 lbf | N/A 10500 lbf | 
| RBY2 | N/A 2.00 in | N/A 1.3125 in | N/A 0.63 in | N/A 1.25 in | N/A 4100 rpm | N/A 12400 lbf | N/A 17200 lbf | 
| RBY21/4 | N/A 2.25 in | N/A 1.3125 in | N/A 0.63 in | N/A 1.25 in | N/A 4100 rpm | N/A 12400 lbf | N/A 17200 lbf | 
| RBY21/2 | N/A 2.50 in | N/A 1.5625 in | N/A 0.75 in | N/A 1.5 in | N/A 3700 rpm | N/A 16800 lbf | N/A 22800 lbf | 
| RBY23/4 | N/A 2.75 in | N/A 1.5625 in | N/A 0.75 in | N/A 1.5 in | N/A 3700 rpm | N/A 16800 lbf | N/A 22800 lbf | 
| RBY3 | N/A 3.00 in | N/A 1.8125 in | N/A 1.00 in | N/A 1.75 in | N/A 3100 rpm | N/A 28900 lbf | N/A 39100 lbf | 
| RBY31/2 | N/A 3.50 in | N/A 2.0625 in | N/A 1.13 in | N/A 2 in | N/A 2900 rpm | N/A 36100 lbf | N/A 53000 lbf | 
| RBY4 | N/A 4.00 in | N/A 2.3125 in | N/A 1.25 in | N/A 2.25 in | N/A 2600 rpm | N/A 45600 lbf | N/A 68000 lbf | 
| RBY6 | N/A 6.00 in | N/A 3.375 in | N/A 2.25 in | N/A 3.25 in | N/A 1500 rpm | N/A 102000 lbf | N/A 170000 lbf | 
| RBY10 | N/A 10.00 in | N/A 5.5 in | N/A 4.25 in | N/A 5.25 in | N/A 900 rpm | N/A 272000 lbf | N/A 441000 lbf | 
| RBY13/8 | N/A 1.38 in | N/A 0.8125 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 7500 rpm | N/A 4100 lbf | N/A 4300 lbf | 
| RBY15/8 | N/A 1.63 in | N/A 0.9375 in | N/A 0.44 in | N/A 0.875 in | N/A 6200 rpm | N/A 6200 lbf | N/A 7000 lbf | 
| RBY31/4 | N/A 3.25 in | N/A 1.8125 in | N/A 1.00 in | N/A 1.75 in | N/A 3100 rpm | N/A 28900 lbf | N/A 39100 lbf | 
| RBY5 | N/A 5.00 in | N/A 2.875 in | N/A 1.75 in | N/A 2.75 in | N/A 2000 rpm | N/A 71000 lbf | N/A 110000 lbf | 
| RBY7 | N/A 7.00 in | N/A 3.875 in | N/A 2.75 in | N/A 3.75 in | N/A 1200 rpm | N/A 135600 lbf | N/A 218000 lbf | 
| RBY8 | N/A 8.00 in | N/A 4.5 in | N/A 3.25 in | N/A 4.25 in | N/A 1100 rpm | N/A 175400 lbf | N/A 272000 lbf | 
| RBY9 | N/A 9.00 in | N/A 5 in | N/A 3.75 in | N/A 4.75 in | N/A 1000 rpm | N/A 221000 lbf | N/A 352000 lbf | 
