
 
            | Item # | Maximum Shaft Diameter | Recommended Housing Bore Min/Max | Bearing Length | 
|---|---|---|---|
| CJS2016 | N/A 1.25 in | N/A 1.4055 to 1.4065 in | N/A 1 in | 
| CJS2020 | N/A 1.25 in | N/A 1.4055 to 1.4065 in | N/A 1.25 in | 
| CJS2024 | N/A 1.25 in | N/A 1.4055 to 1.4065 in | N/A 1.5 in | 
| CJS2212 | N/A 1.38 in | N/A 1.5305 to 1.5315 in | N/A 0.75 in | 
| CJS2216 | N/A 1.38 in | N/A 1.5305 to 1.5315 in | N/A 1 in | 
| CJS2224 | N/A 1.38 in | N/A 1.5305 to 1.5315 in | N/A 1.5 in | 
| CJS2416 | N/A 1.50 in | N/A 1.6555 to 1.6565 in | N/A 1 in | 
| CJS2424 | N/A 1.50 in | N/A 1.6555 to 1.6565 in | N/A 1.5 in | 
| CJS2816 | N/A 1.75 in | N/A 1.9375 to 1.9385 in | N/A 1 in | 
| CJS2824 | N/A 1.75 in | N/A 1.9375 to 1.9385 in | N/A 1.5 in | 
| CJS2832 | N/A 1.75 in | N/A 1.9375 to 1.9385 in | N/A 2 in | 
| CJS3216 | N/A 2.00 in | N/A 2.1875 to 2.1885 in | N/A 1 in | 
| CJS3224 | N/A 2.00 in | N/A 2.1875 to 2.1885 in | N/A 1.5 in | 
| CJS3232 | N/A 2.00 in | N/A 2.1875 to 2.1885 in | N/A 2 in | 
| CJS3636 | N/A 2.25 in | N/A 2.4375 to 2.4385 in | N/A 2.25 in | 
| CJS4040 | N/A 2.50 in | N/A 2.6875 to 2.6885 in | N/A 2.5 in | 
| CJS4848 | N/A 3.00 in | N/A | N/A 3 in | 
