
 
            | Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MKP3AFS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.63 in | N/A 0.297 in | N/A 0.234 in | N/A 1560 lbf | 
| MKP3AFS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.63 in | N/A 0.297 in | N/A 0.234 in | N/A 1560 lbf | 
| MKP3ALFS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.50 in | N/A 0.237 in | N/A 0.196 in | N/A 970 lbf | 
| MKP3ALFS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.50 in | N/A 0.237 in | N/A 0.196 in | N/A 970 lbf | 
| MKP4AFS428 | N/A 0.25 in | N/A 0.75 in | N/A 0.281 in | N/A 0.219 in | N/A 1880 lbf | 
| MKP4AFS464 | N/A 0.25 in | N/A 0.75 in | N/A 0.281 in | N/A 0.219 in | N/A 1880 lbf | 
| MKP5AFS428 | N/A 0.31 in | N/A 0.81 in | N/A 0.297 in | N/A 0.234 in | N/A 2190 lbf | 
| MKP5AFS464 | N/A 0.31 in | N/A 0.81 in | N/A 0.297 in | N/A 0.234 in | N/A 2190 lbf | 
| MKP6AFS428 | N/A 0.38 in | N/A 0.88 in | N/A 0.313 in | N/A 0.25 in | N/A 2500 lbf | 
| MKP6AFS464 | N/A 0.38 in | N/A 0.88 in | N/A 0.313 in | N/A 0.25 in | N/A 2500 lbf | 
| MKP8AFS428 | N/A 0.50 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 0.313 in | N/A 3910 lbf | 
| MKP8AFS464 | N/A 0.50 in | N/A 1.13 in | N/A 0.3750 in | N/A 0.313 in | N/A 3910 lbf | 
| MKP10AFS428 | N/A 0.63 in | N/A 1.38 in | N/A 0.406 in | N/A 0.344 in | N/A 6700 lbf | 
| MKP10AFS464 | N/A 0.63 in | N/A 1.38 in | N/A 0.406 in | N/A 0.344 in | N/A 6700 lbf | 
| MKP12AFS464 | N/A 0.75 in | N/A 1.63 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 8790 lbf | 
| MKP16AFS464 | N/A 1.00 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5000 in | N/A 0.438 in | N/A 11900 lbf | 
| MKP20AFS428 | N/A 1.25 in | N/A 2.25 in | N/A 0.5000 in | N/A 0.438 in | N/A 13800 lbf | 
| MKP12AFS428 | N/A 0.75 in | N/A 1.63 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 8790 lbf | 
| MKP16AFS428 | N/A 1.00 in | N/A 2.00 in | N/A 0.5000 in | N/A 0.438 in | N/A 11900 lbf | 
| MKP20AFS464 | N/A 1.25 in | N/A 2.25 in | N/A 0.5000 in | N/A 0.438 in | N/A 13800 lbf | 
