
 
            | Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| KP16BFS428 | N/A 1.00 in | N/A 1.75 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 8085 lbf | 
| KP16BFS464 | N/A 1.00 in | N/A 1.75 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 8085 lbf | 
| KP21BFS428 | N/A 1.31 in | N/A 2.06 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 9840 lbf | 
| KP21BFS464 | N/A 1.31 in | N/A 2.06 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 9840 lbf | 
| KP23BFS428 | N/A 1.44 in | N/A 2.19 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 10500 lbf | 
| KP23BFS464 | N/A 1.44 in | N/A 2.19 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 10500 lbf | 
| KP25BFS428 | N/A 1.56 in | N/A 2.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 11300 lbf | 
| KP25BFS464 | N/A 1.56 in | N/A 2.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 11300 lbf | 
| KP29BFS428 | N/A 1.81 in | N/A 2.56 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 12700 lbf | 
| KP29BFS464 | N/A 1.81 in | N/A 2.56 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 12700 lbf | 
| KP33BFS428 | N/A 2.06 in | N/A 2.81 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 14400 lbf | 
| KP33BFS464 | N/A 2.06 in | N/A 2.81 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 14400 lbf | 
| KP37BFS428 | N/A 2.31 in | N/A 3.06 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 15800 lbf | 
| KP37BFS464 | N/A 2.31 in | N/A 3.06 in | N/A 0.437 in | N/A 0.375 in | N/A 15800 lbf | 
| KP47BFS428 | N/A 2.94 in | N/A 3.88 in | N/A 0.531 in | N/A 0.469 in | N/A 24700 lbf | 
| KP47BFS464 | N/A 2.94 in | N/A 3.88 in | N/A 0.531 in | N/A 0.469 in | N/A 24700 lbf | 
| KP49BFS428 | N/A 3.06 in | N/A 4.00 in | N/A 0.531 in | N/A 0.469 in | N/A 27500 lbf | 
| KP49BFS464 | N/A 3.06 in | N/A 4.00 in | N/A 0.531 in | N/A 0.469 in | N/A 27500 lbf | 
