
 
            | Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Outside Ring Width (W) | Housing Fillet | Dynamic Radial | Static Radial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020CP0-RBC | N/A 2.00 in | N/A 2.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 560 lbf | N/A 680 lbf | 
| KA025CP0-RBC | N/A 2.50 in | N/A 3.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 610 lbf | N/A 830 lbf | 
| KA030CP0-RBC | N/A 3.00 in | N/A 3.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 650 lbf | N/A 990 lbf | 
| KA035CP0-RBC | N/A 3.50 in | N/A 4.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 690 lbf | N/A 1140 lbf | 
| KA040CP0-RBC | N/A 4.00 in | N/A 4.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 720 lbf | N/A 1290 lbf | 
| KA042CP0-RBC | N/A 4.25 in | N/A 4.75 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 730 lbf | N/A 1370 lbf | 
| KA045CP0-RBC | N/A 4.50 in | N/A 5.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 750 lbf | N/A 1440 lbf | 
| KA047CP0-RBC | N/A 4.75 in | N/A 5.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 760 lbf | N/A 1520 lbf | 
| KA050CP0-RBC | N/A 5.00 in | N/A 5.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 770 lbf | N/A 1590 lbf | 
| KA055CP0-RBC | N/A 5.50 in | N/A 6.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 800 lbf | N/A 1750 lbf | 
| KA060CP0-RBC | N/A 6.00 in | N/A 6.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 830 lbf | N/A 1900 lbf | 
| KA065CP0-RBC | N/A 6.50 in | N/A 7.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 850 lbf | N/A 2050 lbf | 
| KA070CP0-RBC | N/A 7.00 in | N/A 7.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 870 lbf | N/A 2200 lbf | 
| KA075CP0-RBC | N/A 7.50 in | N/A 8.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 890 lbf | N/A 2350 lbf | 
| KA080CP0-RBC | N/A 8.00 in | N/A 8.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 910 lbf | N/A 2500 lbf | 
| KA090CP0-RBC | N/A 9.00 in | N/A 9.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 940 lbf | N/A 2810 lbf | 
| KA100CP0-RBC | N/A 10.00 in | N/A 10.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 990 lbf | N/A 3110 lbf | 
| KA110CP0-RBC | N/A 11.00 in | N/A 11.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1030 lbf | N/A 3410 lbf | 
| KA120CP0-RBC | N/A 12.00 in | N/A 12.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1078 lbf | N/A 3720 lbf | 
| KAA10CL0-RBC | N/A 1.00 in | N/A 1.38 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.015 in | N/A 300 lbf | N/A 290 lbf | 
| KAA15CL0-RBC | N/A 1.50 in | N/A 1.88 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.015 in | N/A 350 lbf | N/A 400 lbf | 
| KAA17CL0-RBC | N/A 1.75 in | N/A 2.13 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.015 in | N/A 371 lbf | N/A 460 lbf | 
| KB020CP0-RBC | N/A 2.00 in | N/A 2.63 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.032 in | N/A 800 lbf | N/A 930 lbf | 
| KB025CP0-RBC | N/A 2.50 in | N/A 3.13 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.032 in | N/A 860 lbf | N/A 1140 lbf | 
| KB030CP0-RBC | N/A 3.00 in | N/A 3.63 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.032 in | N/A 920 lbf | N/A 1340 lbf | 
