
 
            | Item # | Bore | Outside Diameter (D) | Height | Shaft Fillet Radius | Dynamic Load | Static Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| T88-12 | N/A 0.89 in | N/A 1.90 in | N/A 0.594 in | N/A 0.03 in | N/A 7500 lbf | N/A 13700 lbf | 
| T101-12 | N/A 1.01 in | N/A 2.01 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 8200 lbf | N/A 15600 lbf | 
| T101W-12 | N/A 1.01 in | N/A 2.01 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 8200 lbf | N/A 15600 lbf | 
| T1130-12 | N/A 1.14 in | N/A 2.20 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 12000 lbf | N/A 34100 lbf | 
| T110-12 | N/A 1.14 in | N/A 2.10 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 8700 lbf | N/A 17000 lbf | 
| T1190-12 | N/A 1.20 in | N/A 2.20 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 12000 lbf | N/A 34100 lbf | 
| T126-12 | N/A 1.26 in | N/A 2.20 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 12000 lbf | N/A 34100 lbf | 
| T1260S-12 | N/A 1.26 in | N/A 2.29 in | N/A 0.677 in | N/A 0.03 in | N/A 12000 lbf | N/A 34100 lbf | 
| T127-12 | N/A 1.26 in | N/A 2.64 in | N/A 0.766 in | N/A 0.03 in | N/A 18300 lbf | N/A 55500 lbf | 
| T1320-12 | N/A 1.33 in | N/A 2.32 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 14400 lbf | N/A 41850 lbf | 
| T1370C-12 | N/A 1.38 in | N/A 2.20 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 7000 lbf | N/A 25500 lbf | 
| T1390-12 | N/A 1.39 in | N/A 2.32 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 14400 lbf | N/A 41850 lbf | 
| T139S-12 | N/A 1.39 in | N/A 2.40 in | N/A 0.656 in | N/A 0.03 in | N/A 14400 lbf | N/A 41850 lbf | 
| T149-12 | N/A 1.51 in | N/A 2.60 in | N/A 0.765 in | N/A 0.03 in | N/A 20300 lbf | N/A 58000 lbf | 
| T1490S-12 | N/A 1.51 in | N/A 2.71 in | N/A 0.815 in | N/A 0.03 in | N/A 20300 lbf | N/A 58000 lbf | 
| T151-12 | N/A 1.51 in | N/A 2.87 in | N/A 0.844 in | N/A 0.03 in | N/A 20500 lbf | N/A 62500 lbf | 
| T151W-12 | N/A 1.51 in | N/A 2.87 in | N/A 0.844 in | N/A 0.03 in | N/A 20500 lbf | N/A 62500 lbf | 
| T163-12 | N/A 1.64 in | N/A 2.87 in | N/A 0.844 in | N/A 0.03 in | N/A 20500 lbf | N/A 62500 lbf | 
| T163S-12 | N/A 1.64 in | N/A 2.98 in | N/A 0.844 in | N/A 0.03 in | N/A 20500 lbf | N/A 62500 lbf | 
| T1760C-12 | N/A 1.76 in | N/A 3.01 in | N/A 0.430 in | N/A 0.03 in | N/A 13800 lbf | N/A 56400 lbf | 
| T1910-12 | N/A 1.64 in | N/A 3.37 in | N/A 0.645 in | N/A 0.03 in | N/A 24500 lbf | N/A 89500 lbf | 
| T176-12 | N/A 1.76 in | N/A 3.28 in | N/A 0.938 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
| T176W-12 | N/A 1.76 in | N/A 3.28 in | N/A 0.938 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
| T182-12 | N/A 1.82 in | N/A 3.28 in | N/A 0.938 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
| T18294S-12 | N/A 1.82 in | N/A 3.46 in | N/A 0.938 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
