
 
            | Item # | Bore | Outside Diameter (D) | Height | Shaft Fillet Radius | Dynamic Load | Static Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| T182S-12 | N/A 1.82 in | N/A 3.46 in | N/A 0.990 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
| T1822S-12 | N/A 1.82 in | N/A 3.30 in | N/A 0.684 in | N/A 0.03 in | N/A 24500 lbf | N/A 89500 lbf | 
| T1920-12 | N/A 1.82 in | N/A 3.37 in | N/A 0.645 in | N/A 0.03 in | N/A 24500 lbf | N/A 89500 lbf | 
| T1921-12 | N/A 1.82 in | N/A 3.16 in | N/A 0.629 in | N/A 0.03 in | N/A 24500 lbf | N/A 89500 lbf | 
| T188S-12 | N/A 1.89 in | N/A 3.46 in | N/A 0.937 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
| T189S-12 | N/A 1.89 in | N/A 3.46 in | N/A 0.906 in | N/A 0.03 in | N/A 28400 lbf | N/A 91400 lbf | 
| T195S-12 | N/A 1.89 in | N/A 3.82 in | N/A 1.121 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T193-12 | N/A 1.95 in | N/A 3.69 in | N/A 1.031 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T194-12 | N/A 1.95 in | N/A 3.69 in | N/A 1.062 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T194S-12 | N/A 1.95 in | N/A 3.82 in | N/A 1.121 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T201-12 | N/A 2.01 in | N/A 3.69 in | N/A 1.031 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T201W-12 | N/A 2.01 in | N/A 3.69 in | N/A 1.031 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T202-12 | N/A 2.01 in | N/A 3.69 in | N/A 1.062 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T199-12 | N/A 2.01 in | N/A 2.95 in | N/A 0.625 in | N/A 0.03 in | N/A 13325 lbf | N/A 28700 lbf | 
| T204S-12 | N/A 2.04 in | N/A 3.82 in | N/A 1.000 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T208-12 | N/A 2.07 in | N/A 3.68 in | N/A 1.062 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T209-12 | N/A 2.07 in | N/A 3.69 in | N/A 1.031 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T208S-12 | N/A 2.07 in | N/A 3.82 in | N/A 1.121 in | N/A 0.03 in | N/A 37500 lbf | N/A 115000 lbf | 
| T237S-12 | N/A 2.40 in | N/A 3.83 in | N/A 0.814 in | N/A 0.03 in | N/A 48000 lbf | N/A 108000 lbf | 
| T251-12 | N/A 2.51 in | N/A 4.39 in | N/A 1.063 in | N/A 0.03 in | N/A 55000 lbf | N/A 172000 lbf | 
| T251W-12 | N/A 2.51 in | N/A 4.39 in | N/A 1.063 in | N/A 0.03 in | N/A 55000 lbf | N/A 172000 lbf | 
| T252-12 | N/A 2.51 in | N/A 4.39 in | N/A 1.016 in | N/A 0.03 in | N/A 55000 lbf | N/A 172000 lbf | 
| T252W-12 | N/A 2.51 in | N/A 4.39 in | N/A 1.016 in | N/A 0.03 in | N/A 55000 lbf | N/A 172000 lbf | 
| T301-12 | N/A 3.01 in | N/A 5.27 in | N/A 1.3125 in | N/A 0.03 in | N/A 77500 lbf | N/A 250000 lbf | 
| T301W-12 | N/A 3.01 in | N/A 5.27 in | N/A 1.3125 in | N/A 0.03 in | N/A 77500 lbf | N/A 250000 lbf | 
