Product Research
RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series CFF, Female, 2 Piece - Metal to Metal
Spherco Rod Ends
Item # |
Bore |
Ball Width |
Housing Width |
Length to Center of Ball |
Thread Size |
Static Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFL6N | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| CFFL6Y | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| CFFL6YN | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| CFF7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFF7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFF7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFF7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFFL7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFFL7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFFL7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFFL7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFF8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFF8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFF8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFF8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFFL8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFFL8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFFL8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFFL8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFF10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFF10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFF10Y | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFF10YN | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFFL10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFFL10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |


