Product Research
RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series CFM, Male, 2 Piece - Metal to Metal
Spherco Rod Ends
Item # |
Bore |
Ball Width |
Housing Width |
Length to Center of Ball |
Thread Size |
Static Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFML6N | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| CFML6Y | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| CFML6YN | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| CFM7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFM7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFM7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFM7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFML7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFML7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFML7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFML7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 6500 lbf |
| CFM8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFM8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFM8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFM8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFML8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFML8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFML8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFML8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 9500 lbf |
| CFM10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFM10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFM10Y | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFM10YN | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFML10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |
| CFML10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 10000 lbf |


