Product Research
                        
 
                    
    RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series TRE, Male, 4 Piece - Metal to Metal
    Spherco Rod Ends
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            TRE four piece precision rod ends use brass race inserts for lubricity and clearance control. They are produced to tight tolerances for applications requiring a more precise rod end; for example, a linkage where positioning accuracy is essential. These rod end bodies and balls are plated for corrosion resistance.
        
        
| Item # | Bore | Ball Width | Housing Width | Length to Center of Ball | Thread Size | Static Radial Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREL6N | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 4000 lbf | 
| TREL6Y | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 4000 lbf | 
| TREL6YN | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 4000 lbf | 
| TRE7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TRE7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TRE7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TRE7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TREL7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TREL7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TREL7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TREL7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf | 
| TRE8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TRE8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TRE8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TRE8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TREL8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TREL8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TREL8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TREL8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf | 
| TRE10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TRE10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TRE10Y | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TRE10YN | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TREL10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TREL10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 

 
                                

