Product Research
                        
 
                    
    RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series TRE, Male, 4 Piece - Metal to Metal
    Spherco Rod Ends
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            TRE four piece precision rod ends use brass race inserts for lubricity and clearance control. They are produced to tight tolerances for applications requiring a more precise rod end; for example, a linkage where positioning accuracy is essential. These rod end bodies and balls are plated for corrosion resistance.
        
        
| Item # | Bore | Ball Width | Housing Width | Length to Center of Ball | Thread Size | Static Radial Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREL10Y | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TREL10YN | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TRE12 | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TRE12N | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TRE12Y | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TRE12YN | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TREL12 | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TREL12N | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TREL12Y | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TREL12YN | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf | 
| TRE16 | Bore N/A 1.00 in | Ball Width N/A 1.375 in | Housing Width N/A 1.000 in | Length to Center of Ball N/A 4.125 in | Thread Size N/A 1.2500-12 | Static Radial Load N/A 28400 lbf | 
| TRE16N | Bore N/A 1.00 in | Ball Width N/A 1.375 in | Housing Width N/A 1.000 in | Length to Center of Ball N/A 4.125 in | Thread Size N/A 1.2500-12 | Static Radial Load N/A 28400 lbf | 
| TREL16 | Bore N/A 1.00 in | Ball Width N/A 1.375 in | Housing Width N/A 1.000 in | Length to Center of Ball N/A 4.125 in | Thread Size N/A 1.2500-12 | Static Radial Load N/A 28400 lbf | 
| TREL16N | Bore N/A 1.00 in | Ball Width N/A 1.375 in | Housing Width N/A 1.000 in | Length to Center of Ball N/A 4.125 in | Thread Size N/A 1.2500-12 | Static Radial Load N/A 28400 lbf | 

 
                                

