Product Research
                        
 
                    
    Tyson® Tapered Roller Bearing
    Heavy Duty Needle Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Overall Width | 
|---|---|---|---|---|
| 29620 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 4.44 in | Overall Width N/A 0.7500 in | 
| 29630 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 4.75 in | Overall Width N/A 0.7500 in | 
| 29675 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.75 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1 in | 
| 29685 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.88 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1 in | 
| 30221J2 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 4.13 in | Outside Diameter N/A 7.48 in | Overall Width N/A 1.5354 in | 
| 32022X | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 4.33 in | Outside Diameter N/A 6.69 in | Overall Width N/A 1.4961 in | 
| 33275 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.75 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.1875 in | 
| 33287 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.88 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.1875 in | 
| 33462 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 4.63 in | Overall Width N/A 0.9375 in | 
| 33472 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 4.72 in | Overall Width N/A 0.9230 in | 
| 3720 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 3.67 in | Overall Width N/A 0.9375 in | 
| 3780 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.00 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.1930 in | 
| 3782 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 1.75 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.1930 in | 
| 3782/3720 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 1.75 in | Outside Diameter N/A 3.67 in | Overall Width N/A 1.1875 in | 
| 382 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 3.88 in | Overall Width N/A 0.7018 in | 
| 382A | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 3.81 in | Overall Width N/A 0.6250 in | 
| 382S | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 3.81 in | Overall Width N/A 0.7982 in | 
| 387 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.25 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 0.8640 in | 
| 387/382 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 2.25 in | Outside Diameter N/A 3.88 in | Overall Width N/A 0.8268 in | 
| 387A | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.25 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 0.8640 in | 
| 387AS | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.25 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 0.8640 in | 
| 388A | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.27 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 0.8640 in | 
| 388A/382 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 2.27 in | Outside Diameter N/A 3.88 in | Overall Width N/A 0.8268 in | 
| 392 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.44 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 0.8660 in | 
| 3920 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 4.44 in | Overall Width N/A 0.9375 in | 

 
                                

