Product Research
                        
 
                    
    Tyson® Tapered Roller Bearing
    Heavy Duty Needle Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Overall Width | 
|---|---|---|---|---|
| 555S/552A | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 2.25 in | Outside Diameter N/A 4.88 in | Overall Width N/A 1.5000 in | 
| 557S | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.13 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4440 in | 
| 560 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.63 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4440 in | 
| 563 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 5.00 in | Overall Width N/A 1.125 in | 
| 56418 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 4.19 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4375 in | 
| 56425 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 4.25 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4375 in | 
| 566 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.75 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4240 in | 
| 56650 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 6.50 in | Overall Width N/A 1.0625 in | 
| 567 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.88 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4240 in | 
| 567/563 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 2.88 in | Outside Diameter N/A 5.00 in | Overall Width N/A 1.4375 in | 
| 568 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.91 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4240 in | 
| 572 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 5.51 in | Overall Width N/A 1.125 in | 
| 5735 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 5.34 in | Overall Width N/A 1.3750 in | 
| 575 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.00 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4212 in | 
| 576 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 2.88 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4212 in | 
| 5760 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.00 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.8150 in | 
| 580 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.25 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4212 in | 
| 580/572 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 3.25 in | Outside Diameter N/A 5.51 in | Overall Width N/A 1.4375 in | 
| 581 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.19 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4212 in | 
| 582 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.25 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4212 in | 
| 582/572 | Type N/A Cup & Cone Set | Inside Diameter N/A 3.25 in | Outside Diameter N/A 5.51 in | Overall Width N/A 1.4375 in | 
| 592 | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 6.00 in | Overall Width N/A 1.3125 in | 
| 592A | Type N/A Cup | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A 6.00 in | Overall Width N/A 1.1875 in | 
| 593 | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.50 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4300 in | 
| 593A | Type N/A Cone | Inside Diameter N/A 3.50 in | Outside Diameter N/A | Overall Width N/A 1.4300 in | 

 
                                

