Product Research
| Item # | Type | Bore (d) | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002DCTNTG18 | Sealed | 0.25 in | 0.69 in | 0.2500 in | 255 lbf | 170 lbf |
| 3003DCTNTG18 | Sealed | 0.31 in | 0.88 in | 0.2813 in | 325 lbf | 255 lbf |
| 3004DCTNTG18 | Sealed | 0.38 in | 0.88 in | 0.2813 in | 325 lbf | 255 lbf |
| 3005DCTNTG18 | Sealed | 0.31 in | 0.91 in | 0.3125 in | 300 lbf | 350 lbf |
| 3006DCTNTG18 | Sealed | 0.38 in | 0.91 in | 0.3125 in | 300 lbf | 350 lbf |
| 3007DCTNTG18 | Sealed | 0.44 in | 0.91 in | 0.3125 in | 300 lbf | 350 lbf |
| 3014DCTNTG18 | Sealed | 0.38 in | 1.13 in | 0.3750 in | 475 lbf | 600 lbf |
| 3015DCTNTG18 | Sealed | 0.44 in | 1.13 in | 0.3750 in | 475 lbf | 600 lbf |
| 3016DCTNTG18 | Sealed | 0.50 in | 1.13 in | 0.3750 in | 475 lbf | 600 lbf |
| 3021DCTNTG18 | Sealed | 0.50 in | 1.38 in | 0.4375 in | 940 lbf | 850 lbf |
| 3022DCTNTG18 | Sealed | 0.56 in | 1.38 in | 0.4375 in | 850 lbf | 940 lbf |
| 3023DCTNTG18 | Sealed | 0.63 in | 1.38 in | 0.4375 in | 850 lbf | 940 lbf |
| 3028DCTNTG18 | Sealed | 0.63 in | 1.63 in | 0.5000 in | 1300 lbf | 1010 lbf |
| 3030DCTNTG18 | Sealed | 0.75 in | 1.63 in | 0.5000 in | 1300 lbf | 1010 lbf |
| 3035DCTNTG18 | Sealed | 0.75 in | 1.75 in | 0.5000 in | 1300 lbf | 1025 lbf |
| 3038DCTNTG18 | Sealed | 0.75 in | 2.00 in | 0.5625 in | 1480 lbf | 1350 lbf |
| 3040DCTNTG18 | Sealed | 0.88 in | 2.00 in | 0.5625 in | 1350 lbf | 1480 lbf |
| 3041DCTNTG18 | Sealed | 1.00 in | 2.00 in | 0.5625 in | 1480 lbf | 1350 lbf |
| 3002FDCTNTG18 | Sealed | 0.25 in | 0.69 in | 0.2500 in | 255 lbf | 170 lbf |
| 3003FDCTNTG18 | Sealed | 0.31 in | 0.88 in | 0.2813 in | 325 lbf | 255 lbf |
| 3004FDCTNTG18 | Sealed | 0.38 in | 0.88 in | 0.2813 in | 325 lbf | 255 lbf |
| 3006FDCTNTG18 | Sealed | 0.38 in | 0.91 in | 0.3125 in | 300 lbf | 350 lbf |
| 3014FDCTNTG18 | Sealed | 0.38 in | 1.13 in | 0.3750 in | 475 lbf | 600 lbf |
| 3020DCTNTG18 | Sealed | 0.44 in | 1.38 in | 0.4375 in | 940 lbf | 850 lbf |
| 3030FDCTNTG18 | Sealed | 0.75 in | 1.63 in | 0.5000 in | 1300 lbf | 1010 lbf |
