
RBC Bearings Inc.
Address: One Tribology Center
Oxford, CT 06478
Phone: (203) 267-7001
Fax: (203) 267-5000
Email: AeroInfo@RBCbearings.com
Address: One Tribology Center
Oxford, CT 06478
Phone: (203) 267-7001
Fax: (203) 267-5000
Email: AeroInfo@RBCbearings.com
Designed to support heavy, oscillating radial loads under misalignment. Possess moderate thrust loading capability. Lube holes and grooves to facilitate relubrication. Double sealed to keep grease in and contaminants out.
Unit of Measure
1
Item # |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Inner Ring Width |
Outer Ring Width |
Spherical Diameter |
Dynamic Radial |
Static Radial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12LSS | N/A 0.75 in | N/A 1.25 in | N/A 0.656 in | N/A 0.562 in | N/A 1.08 in | N/A 23.576 kN5300 lbf | N/A 94.302 kN21200 lbf |
| B14LSS | N/A 0.88 in | N/A 1.44 in | N/A 0.765 in | N/A 0.656 in | N/A 1.258 in | N/A 32.027 kN7200 lbf | N/A 128.109 kN28800 lbf |
| B16LSS | N/A 1.00 in | N/A 1.63 in | N/A 0.875 in | N/A 0.75 in | N/A 1.437 in | N/A 41.813 kN9400 lbf | N/A 167.698 kN37700 lbf |
| B20LSS | N/A 1.25 in | N/A 2.00 in | N/A 1.093 in | N/A 0.937 in | N/A 1.795 in | N/A 65.389 kN14700 lbf | N/A 261.555 kN58800 lbf |
| B22LSS | N/A 1.38 in | N/A 2.19 in | N/A 1.187 in | N/A 1.031 in | N/A 1.937 in | N/A 77.399 kN17400 lbf | N/A 310.486 kN69800 lbf |
| B24LSS | N/A 1.50 in | N/A 2.44 in | N/A 1.312 in | N/A 1.1250 in | N/A 2.155 in | N/A 94.302 kN21200 lbf | N/A 377.209 kN84800 lbf |
| B28LSS | N/A 1.75 in | N/A 2.81 in | N/A 1.531 in | N/A 1.312 in | N/A 2.515 in | N/A 128.109 kN28800 lbf | N/A 513.325 kN115400 lbf |
| B32LSS | N/A 2.00 in | N/A 3.19 in | N/A 1.75 in | N/A 1.5 in | N/A 2.875 in | N/A 167.698 kN37700 lbf | N/A 671.236 kN150900 lbf |
| B36LSS | N/A 2.25 in | N/A 3.56 in | N/A 1.969 in | N/A 1.687 in | N/A 3.235 in | N/A 212.18 kN47700 lbf | N/A 849.61 kN191000 lbf |
| B40LSS | N/A 2.50 in | N/A 3.94 in | N/A 2.187 in | N/A 1.875 in | N/A 3.59 in | N/A 261.555 kN58800 lbf | N/A 1047.556 kN235500 lbf |
| B44LSS | N/A 2.75 in | N/A 4.38 in | N/A 2.406 in | N/A 2.062 in | N/A 3.95 in | N/A 316.713 kN71200 lbf | N/A 1267.743 kN285000 lbf |
| B48LSS | N/A 3.00 in | N/A 4.75 in | N/A 2.625 in | N/A 2.25 in | N/A 4.312 in | N/A 377.209 kN84800 lbf | N/A 1510.171 kN339500 lbf |
| B52LSS | N/A 3.25 in | N/A 5.13 in | N/A 2.844 in | N/A 2.437 in | N/A 4.675 in | N/A 443.043 kN99600 lbf | N/A 1773.505 kN398700 lbf |
| B56LSS | N/A 3.50 in | N/A 5.50 in | N/A 3.062 in | N/A 2.625 in | N/A 5.040 in | N/A 514.659 kN115700 lbf | N/A 2059.526 kN463000 lbf |
| B64LSS | N/A 4.00 in | N/A 6.25 in | N/A 3.5 in | N/A 3.000 in | N/A 5.75 in | N/A 671.236 kN150900 lbf | N/A 2685.39 kN603700 lbf |
| B60LSS | N/A 3.75 in | N/A 5.88 in | N/A 3.281 in | N/A 2.812 in | N/A 5.39 in | N/A 589.834 kN132600 lbf | N/A 2359.336 kN530400 lbf |
| B729LSS | N/A 4.50 in | N/A 7.00 in | N/A 3.937 in | N/A 3.375 in | N/A 6.475 in | N/A 850.5 kN191200 lbf | N/A 3401.999 kN764800 lbf |
| B809LSS | N/A 5.00 in | N/A 7.75 in | N/A 4.375 in | N/A 3.75 in | N/A 7.19 in | N/A 1049.335 kN235900 lbf | N/A 4197.34 kN943600 lbf |
| B969LSS | N/A 6.00 in | N/A 8.75 in | N/A 4.75 in | N/A 4.125 in | N/A 8.156 in | N/A 1308.666 kN294200 lbf | N/A 5235.555 kN1177000 lbf |
Unit of Measure
1