Product Research
                        
 
                    
    RBC Spherco Spherical Bearings - Standard Series FSBG, 4 Piece - Metal to Metal
    RBC Spherco Spherical Plain Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items |   FSBG2 RBC Spherco Spherical Bearings - Standard Series FSBG, 4 Piece - Metal to Metal |   FSBG3 RBC Spherco Spherical Bearings - Standard Series FSBG, 4 Piece - Metal to Metal |   FSBG4 RBC Spherco Spherical Bearings - Standard Series FSBG, 4 Piece - Metal to Metal |   FSBG5 RBC Spherco Spherical Bearings - Standard Series FSBG, 4 Piece - Metal to Metal |   FSBG6 RBC Spherco Spherical Bearings - Standard Series FSBG, 4 Piece - Metal to Metal | |||||
| Type | N/A Spherical | |||||||||
| Series | N/A Spherco® | |||||||||
| Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | |||||||||
| Outside Ring Material | N/A 4130 or 4340 Alloy Steel | |||||||||
| Seal Material | N/A None | |||||||||
| Liner Material | N/A Aluminum Bronze | |||||||||
| Enclosure | N/A Open | |||||||||
| Lubrication Type | N/A Requires Relubrication | |||||||||
| Bore | N/A 0.17 in | N/A 0.19 in | N/A 0.25 in | N/A 0.31 in | N/A 0.38 in | |||||
| Outside Diameter | N/A 0.47 in | N/A 0.56 in | N/A 0.66 in | N/A 0.75 in | N/A 0.81 in | |||||
| Outer Ring Width | N/A .187 in | N/A 0.218 in | N/A 0.25 in | N/A 0.281 in | N/A 0.312 in | |||||
| Inner Ring Width | N/A 0.25 in | N/A 0.281 in | N/A 0.343 in | N/A 0.375 in | N/A 0.406 in | |||||
| Spherical Diameter | N/A 0.343 in | N/A 0.406 in | N/A 0.5 in | N/A 0.562 in | N/A 0.625 in | |||||
| Misalignment Angle | N/A 8.5 º | N/A 7 º | N/A 9 º | N/A 8 º | N/A 7.5 º | |||||
| Operating Temperature [Max] | N/A 250 ºF | |||||||||
| Static Radial Load | N/A 8.896 kN2000 lbf | N/A 12.233 kN2750 lbf | N/A 18.683 kN4200 lbf | N/A 25.8 kN5800 lbf | N/A 31.805 kN7150 lbf | |||||
| Axial Static Load Rating | N/A 2.874 kN646 lbf | N/A 3.963 kN891 lbf | N/A 5.578 kN1254 lbf | N/A 7.046 kN1584 lbf | N/A 8.701 kN1956 lbf | |||||
| Weight | N/A 0.01 lb | N/A 0.02 lb | N/A 0.02 lb | N/A 0.03 lb | N/A 0.04 lb | |||||
|  | ||||||||||

 
                                