Product Research
                        
 
                    
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Type | N/A Unsealed, Metric | 
| Style | N/A Radial, Metric | 
| Series | N/A RBC® | 
| Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Outside Ring Material | N/A 52100 Bearing Quality Steel | 
| Seal Material | N/A None | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Performance | N/A Hydraulic Cylinder Ends, Linkages, Kingpin Assemblies, Clevis Ends, Shock Absorber Assemblies, Tie Rod Ends | 
| Lubrication Type | N/A Requires Relubrication | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 350 ºF | 
| Dynamic Rating | N/A 960 kN216 lbf | 
| Static Rating | N/A 4800 kN1079 lbf | 
| Axial Static Load Rating | N/A 830 kN187 lbf | 
| Weight | N/A 18.21 lb | 

 
                                