Product Research
                        
 
                    
    RBC Spherical Plain Bearing - Metric Unsealed
    Radial Spherical Plain Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Metric Dimensions. Designed to support heavy, oscillating radial loads under misalignment. Possess moderate thrust loading capability. Lube holes and grooves to facilitate relubrication.
        
        
| Item # | Inside Diameter | Outside Diameter | Inner Ring Width | Outer Ring Width | Spherical Diameter | Dynamic Rating | Static Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB25 | Inside Diameter N/A 0.98 in | Outside Diameter N/A 1.65 in | Inner Ring Width N/A 0.79 in | Outer Ring Width N/A 0.63 in | Spherical Diameter N/A 1.42 in | Dynamic Rating N/A 49.5 kN11 lbf | Static Rating N/A 248 kN56000 lbf | 
| MB30 | Inside Diameter N/A 1.18 in | Outside Diameter N/A 1.85 in | Inner Ring Width N/A 0.87 in | Outer Ring Width N/A 0.71 in | Spherical Diameter N/A 1.61 in | Dynamic Rating N/A 63.5 kN140000 lbf | Static Rating N/A 317 kN71 lbf | 
| MB40 | Inside Diameter N/A 1.57 in | Outside Diameter N/A 2.44 in | Inner Ring Width N/A 1.1 in | Outer Ring Width N/A 0.87 in | Spherical Diameter N/A 2.17 in | Dynamic Rating N/A 104 kN23 lbf | Static Rating N/A 520 kN117 lbf | 
| MB45 | Inside Diameter N/A 1.77 in | Outside Diameter N/A 2.68 in | Inner Ring Width N/A 1.26 in | Outer Ring Width N/A 0.98 in | Spherical Diameter N/A 2.36 in | Dynamic Rating N/A 129 kN29 lbf | Static Rating N/A 645 kN145 lbf | 
| MB50 | Inside Diameter N/A 1.97 in | Outside Diameter N/A 2.95 in | Inner Ring Width N/A 1.38 in | Outer Ring Width N/A 1.1 in | Spherical Diameter N/A 2.64 in | Dynamic Rating N/A 161 kN36 lbf | Static Rating N/A 807 kN181 lbf | 
| MB100 | Inside Diameter N/A 3.94 in | Outside Diameter N/A 5.91 in | Inner Ring Width N/A 2.76 in | Outer Ring Width N/A 2.17 in | Spherical Diameter N/A 5.28 in | Dynamic Rating N/A 640 kN144 lbf | Static Rating N/A 3200 kN719 lbf | 
| MB110 | Inside Diameter N/A 4.33 in | Outside Diameter N/A 6.30 in | Inner Ring Width N/A 2.76 in | Outer Ring Width N/A 2.17 in | Spherical Diameter N/A 5.63 in | Dynamic Rating N/A 680 kN153 lbf | Static Rating N/A 3400 kN764 lbf | 
| MB1209L | Inside Diameter N/A 4.72 in | Outside Diameter N/A 7.09 in | Inner Ring Width N/A 3.35 in | Outer Ring Width N/A 2.76 in | Spherical Diameter N/A 6.3 in | Dynamic Rating N/A 960 kN216 lbf | Static Rating N/A 4800 kN1079 lbf | 
| MB1409L | Inside Diameter N/A 5.51 in | Outside Diameter N/A 8.27 in | Inner Ring Width N/A 3.54 in | Outer Ring Width N/A 2.76 in | Spherical Diameter N/A 7.36 in | Dynamic Rating N/A 1120 kN252 lbf | Static Rating N/A 5600 kN1259 lbf | 
| MB15 | Inside Diameter N/A 0.59 in | Outside Diameter N/A 1.02 in | Inner Ring Width N/A 0.47 in | Outer Ring Width N/A 0.35 in | Spherical Diameter N/A 0.87 in | Dynamic Rating N/A 17 kN4 lbf | Static Rating N/A 85 kN19 lbf | 
| MB17 | Inside Diameter N/A 0.67 in | Outside Diameter N/A 1.18 in | Inner Ring Width N/A 0.55 in | Outer Ring Width N/A 0.39 in | Spherical Diameter N/A 0.98 in | Dynamic Rating N/A 21.5 kN5 lbf | Static Rating N/A 107 kN24 lbf | 
| MB20 | Inside Diameter N/A 0.79 in | Outside Diameter N/A 1.38 in | Inner Ring Width N/A 0.63 in | Outer Ring Width N/A 0.470 in | Spherical Diameter N/A 1.18 in | Dynamic Rating N/A 31 kN7 lbf | Static Rating N/A 155 kN35 lbf | 
| MB35 | Inside Diameter N/A 1.38 in | Outside Diameter N/A 2.17 in | Inner Ring Width N/A 0.98 in | Outer Ring Width N/A 0.79 in | Spherical Diameter N/A 1.89 in | Dynamic Rating N/A 82.6 kN19 lbf | Static Rating N/A 413 kN93 lbf | 
| MB60 | Inside Diameter N/A 2.36 in | Outside Diameter N/A 3.54 in | Inner Ring Width N/A 1.73 in | Outer Ring Width N/A 1.42 in | Spherical Diameter N/A 3.19 in | Dynamic Rating N/A 250 kN56 lbf | Static Rating N/A 1250 kN281 lbf | 
| MB70 | Inside Diameter N/A 2.76 in | Outside Diameter N/A 4.13 in | Inner Ring Width N/A 1.93 in | Outer Ring Width N/A 1.57 in | Spherical Diameter N/A 3.7 in | Dynamic Rating N/A 325 kN73 lbf | Static Rating N/A 1620 kN364 lbf | 
| MB80 | Inside Diameter N/A 3.15 in | Outside Diameter N/A 4.72 in | Inner Ring Width N/A 2.17 in | Outer Ring Width N/A 1.77 in | Spherical Diameter N/A 4.21 in | Dynamic Rating N/A 410 kN92 lbf | Static Rating N/A 2070 kN465 lbf | 
| MB90 | Inside Diameter N/A 3.54 in | Outside Diameter N/A 5.12 in | Inner Ring Width N/A 2.36 in | Outer Ring Width N/A 1.97 in | Spherical Diameter N/A 4.61 in | Dynamic Rating N/A 500 kN112 lbf | Static Rating N/A 2520 kN567 lbf | 

 
                                

