
 
            | Item # | Bore (B) | Outside Diameter D | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| REP3M46FS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3M46FS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3M62NFS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3M62NFS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3ML3FS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3ML3FS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3MR3FS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3MS46FS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP3MS46FS464 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
| REP4M6FS428 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4M6FS464 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4M64FS428 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4M64FS464 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4ML6FS428 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4ML6FS464 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4ML64FS428 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP4ML64FS464 | N/A 0.25 in | N/A 0.9380 in | N/A 0.593 in | N/A 0.438 in | N/A 1720 lbf | 
| REP5M6FS428 | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.87 in | N/A 0.656 in | N/A 2920 lbf | 
| REP5M6FS464 | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.87 in | N/A 0.656 in | N/A 2920 lbf | 
| REP5M7FS428 | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.87 in | N/A 0.656 in | N/A 2920 lbf | 
| REP5M7FS464 | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.87 in | N/A 0.656 in | N/A 2920 lbf | 
| REP8M10FS428 | N/A 0.50 in | N/A 1.875 in | N/A 1 in | N/A 0.844 in | N/A 6900 lbf | 
| REP3MR3FS428 | N/A 0.19 in | N/A 0.781 in | N/A 0.437 in | N/A 0.328 in | N/A 1000 lbf | 
