Product Research
                        
 
                    
    RBC Airframe Bearing - REP M Series
    Ball Bearing Rod Ends
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            MS21151 • SAE-AS6039 
• Precision series
• Double row, ball, self-aligning
• 10° permissible misalignment in either direction
• These bearings are manufactured with an internal play of .0004 in. (.010mm) max.
• Inner and outer raceway surface finish = 8 micro in. AA max. • Equipped with PTFE seals
• Exposed surfaces except bore, cap, and seals are cadmium plated
• Outer shank – 90,000 psi min. tensile strength
• Prelubricated (refer to nomenclature page)
        
• Precision series
• Double row, ball, self-aligning
• 10° permissible misalignment in either direction
• These bearings are manufactured with an internal play of .0004 in. (.010mm) max.
• Inner and outer raceway surface finish = 8 micro in. AA max. • Equipped with PTFE seals
• Exposed surfaces except bore, cap, and seals are cadmium plated
• Outer shank – 90,000 psi min. tensile strength
• Prelubricated (refer to nomenclature page)
| Item # | Bore (B) | Outside Diameter D | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| REP3M46FS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3M46FS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3M62NFS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3M62NFS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3ML3FS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3ML3FS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3MR3FS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3MS46FS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP3MS46FS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 
| REP4M6FS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4M6FS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4M64FS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4M64FS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4ML6FS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4ML6FS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4ML64FS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP4ML64FS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter D N/A 0.9380 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.593 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 1720 lbf | 
| REP5M6FS428 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter D N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.656 in | Radial Limit Load Rating N/A 2920 lbf | 
| REP5M6FS464 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter D N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.656 in | Radial Limit Load Rating N/A 2920 lbf | 
| REP5M7FS428 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter D N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.656 in | Radial Limit Load Rating N/A 2920 lbf | 
| REP5M7FS464 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter D N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.656 in | Radial Limit Load Rating N/A 2920 lbf | 
| REP8M10FS428 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter D N/A 1.875 in | Inside Ring Width (W) N/A 1 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.844 in | Radial Limit Load Rating N/A 6900 lbf | 
| REP3MR3FS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter D N/A 0.781 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.328 in | Radial Limit Load Rating N/A 1000 lbf | 

 
                                

