
 
            | Item # | Inside Diameter | Outside Diameter | Overall Width | Roller Width | Speed Limit | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF20SS | N/A 0.50 in | N/A 1.00 in | N/A 0.62 in | N/A 0.62 in | N/A 7600 rpm | N/A 1200 lbf | N/A 1300 lbf | 
| SRF25SS | N/A 0.63 in | N/A 1.25 in | N/A 0.62 in | N/A 0.62 in | N/A 6100 rpm | N/A 1600 lbf | N/A 1600 lbf | 
| SRF30SS | N/A 0.75 in | N/A 1.50 in | N/A 0.745 in | N/A 0.745 in | N/A 5100 rpm | N/A 2300 lbf | N/A 2700 lbf | 
| SRF35SS | N/A 0.88 in | N/A 1.75 in | N/A 0.745 in | N/A 0.745 in | N/A 4400 rpm | N/A 2400 lbf | N/A 3000 lbf | 
| SRF40SS | N/A 1.00 in | N/A 2.00 in | N/A 0.995 in | N/A 0.995 in | N/A 3800 rpm | N/A 5000 lbf | N/A 7500 lbf | 
| SRF45SS | N/A 1.25 in | N/A 2.25 in | N/A 0.995 in | N/A 0.995 in | N/A 3100 rpm | N/A 4900 lbf | N/A 8400 lbf | 
| SRF50SS | N/A 1.38 in | N/A 2.50 in | N/A 0.995 in | N/A 0.995 in | N/A 2800 rpm | N/A 5100 lbf | N/A 8900 lbf | 
| SRF55SS | N/A 1.50 in | N/A 2.75 in | N/A 1.245 in | N/A 1.245 in | N/A 2500 rpm | N/A 8000 lbf | N/A 15800 lbf | 
