
 
            | Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| B538DDFS428 | N/A 0.63 in | N/A 1.06 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 3280 lbf | 
| B538DDFS464 | N/A 0.63 in | N/A 1.06 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 3280 lbf | 
| B539DDFS428 | N/A 0.75 in | N/A 1.19 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 3750 lbf | 
| B539DDFS464 | N/A 0.75 in | N/A 1.19 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 3750 lbf | 
| B539FS160 | N/A 0.75 in | N/A 1.19 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 3750 lbf | 
| B540DDFS428 | N/A 0.88 in | N/A 1.31 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 4220 lbf | 
| B540DDFS464 | N/A 0.88 in | N/A 1.31 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 4220 lbf | 
| B540FS160 | N/A 0.88 in | N/A 1.31 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 4220 lbf | 
| B541DDFS428 | N/A 1.06 in | N/A 1.50 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 5000 lbf | 
| B541DDFS464 | N/A 1.06 in | N/A 1.50 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 5000 lbf | 
| B541FS160 | N/A 1.06 in | N/A 1.50 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 5000 lbf | 
| B542DDFS428 | N/A 1.31 in | N/A 1.75 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 5950 lbf | 
| B542DDFS464 | N/A 1.31 in | N/A 1.75 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 5950 lbf | 
| B542FS160 | N/A 1.31 in | N/A 1.75 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 5950 lbf | 
| B543DDFS428 | N/A 1.56 in | N/A 2.00 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 6880 lbf | 
| B543DDFS464 | N/A 1.56 in | N/A 2.00 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 6880 lbf | 
| B543FS160 | N/A 1.56 in | N/A 2.00 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 6880 lbf | 
| B544DDFS428 | N/A 1.81 in | N/A 2.25 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 7980 lbf | 
| B544DDFS464 | N/A 1.81 in | N/A 2.25 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 7980 lbf | 
| B544FS160 | N/A 1.81 in | N/A 2.25 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 7980 lbf | 
| B545DDFS428 | N/A 2.06 in | N/A 2.63 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 9220 lbf | 
| B545DDFS464 | N/A 2.06 in | N/A 2.63 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 9220 lbf | 
| B546DDFS428 | N/A 2.31 in | N/A 2.88 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 10150 lbf | 
| B546DDFS464 | N/A 2.31 in | N/A 2.88 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 10150 lbf | 
| B546FS160 | N/A 2.31 in | N/A 2.88 in | N/A 0.281 in | N/A 0.25 in | N/A 10150 lbf | 
