
 
            | Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Outside Ring Width (W) | Inside Ring Width | Housing Fillet | Dynamic Radial | Static Radial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020XP0-RBC | N/A 2.00 in | N/A 2.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 514 lbf | N/A 680 lbf | 
| KA025XP0-RBC | N/A 2.50 in | N/A 3.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 583 lbf | N/A 830 lbf | 
| KA030XP0-RBC | N/A 3.00 in | N/A 3.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 643 lbf | N/A 990 lbf | 
| KA035XP0-RBC | N/A 3.50 in | N/A 4.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 701 lbf | N/A 1140 lbf | 
| KA040XP0-RBC | N/A 4.00 in | N/A 4.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 756 lbf | N/A 1290 lbf | 
| KA042XP0-RBC | N/A 4.25 in | N/A 4.75 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 783 lbf | N/A 1370 lbf | 
| KA045XP0-RBC | N/A 4.50 in | N/A 5.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 809 lbf | N/A 1440 lbf | 
| KA047XP0-RBC | N/A 4.75 in | N/A 5.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 834 lbf | N/A 1520 lbf | 
| KA050XP0-RBC | N/A 5.00 in | N/A 5.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 859 lbf | N/A 1590 lbf | 
| KA055XP0-RBC | N/A 5.50 in | N/A 6.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 908 lbf | N/A 1750 lbf | 
| KA060XP0-RBC | N/A 6.00 in | N/A 6.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1371 lbf | N/A 2560 lbf | 
| KA065XP0-RBC | N/A 6.50 in | N/A 7.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1435 lbf | N/A 2760 lbf | 
| KA070XP0-RBC | N/A 7.00 in | N/A 7.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1498 lbf | N/A 2970 lbf | 
| KA075XP0-RBC | N/A 7.50 in | N/A 8.00 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1559 lbf | N/A 3170 lbf | 
| KA080XP0-RBC | N/A 8.00 in | N/A 8.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1618 lbf | N/A 3370 lbf | 
| KA090XP0-RBC | N/A 9.00 in | N/A 9.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1732 lbf | N/A 3780 lbf | 
| KA100XP0-RBC | N/A 10.00 in | N/A 10.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1841 lbf | N/A 4190 lbf | 
| KA110XP0-RBC | N/A 11.00 in | N/A 11.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1362 lbf | N/A 3410 lbf | 
| KA120XP0-RBC | N/A 12.00 in | N/A 12.50 in | N/A 0.25 in | N/A 0.25 in | N/A 0.025 in | N/A 1433 lbf | N/A 3720 lbf | 
| KAA10XL0-RBC | N/A 1.00 in | N/A 1.38 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.015 in | N/A 270 lbf | N/A 290 lbf | 
| KAA15XL0-RBC | N/A 1.50 in | N/A 1.88 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.015 in | N/A 310 lbf | N/A 400 lbf | 
| KAA17XL0-RBC | N/A 1.75 in | N/A 2.13 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.1875 in | N/A 0.015 in | N/A 322 lbf | N/A 460 lbf | 
| KB020XP0-RBC | N/A 2.00 in | N/A 2.63 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.032 in | N/A 758 lbf | N/A 930 lbf | 
| KB025XP0-RBC | N/A 2.50 in | N/A 3.13 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.040 in | N/A 848 lbf | N/A 1140 lbf | 
| KB030XP0-RBC | N/A 3.00 in | N/A 3.63 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.032 in | N/A 933 lbf | N/A 1340 lbf | 
