Product Research
                        
 
                    
    Thin Section Ball Bearings - 4-Point Contact, X-Type
    Thin Section Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The X-Type, or 4-point contact, ball bearing is ideal for moment loading. X-Type bearings are designed with gothic arch raceways creating 4 contact points between the balls and the raceways. This design is excellent for moment loading and reversing axial loading. The X-Type bearing can be used for other light loading conditions, but is not recommended in place of the C- or A-Type bearing for pure radial loads.
• Large Diameter
• Light Weight
• Small Cross Section
• Snap-Over Ball Separator
        
• Large Diameter
• Light Weight
• Small Cross Section
• Snap-Over Ball Separator
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore (B) (in)
Outside Diameter (D) (in)
Outside Ring Width (W) (in)
Inside Ring Width (in)
Housing Fillet (in)
| Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Outside Ring Width (W) | Inside Ring Width | Housing Fillet | Dynamic Radial | Static Radial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020XP0-RBC | Bore (B) N/A 2.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 514 lbf | Static Radial N/A 680 lbf | 
| KA025XP0-RBC | Bore (B) N/A 2.50 in | Outside Diameter (D) N/A 3.00 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 583 lbf | Static Radial N/A 830 lbf | 
| KA030XP0-RBC | Bore (B) N/A 3.00 in | Outside Diameter (D) N/A 3.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 643 lbf | Static Radial N/A 990 lbf | 
| KA035XP0-RBC | Bore (B) N/A 3.50 in | Outside Diameter (D) N/A 4.00 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 701 lbf | Static Radial N/A 1140 lbf | 
| KA040XP0-RBC | Bore (B) N/A 4.00 in | Outside Diameter (D) N/A 4.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 756 lbf | Static Radial N/A 1290 lbf | 
| KA042XP0-RBC | Bore (B) N/A 4.25 in | Outside Diameter (D) N/A 4.75 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 783 lbf | Static Radial N/A 1370 lbf | 
| KA045XP0-RBC | Bore (B) N/A 4.50 in | Outside Diameter (D) N/A 5.00 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 809 lbf | Static Radial N/A 1440 lbf | 
| KA047XP0-RBC | Bore (B) N/A 4.75 in | Outside Diameter (D) N/A 5.25 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 834 lbf | Static Radial N/A 1520 lbf | 
| KA050XP0-RBC | Bore (B) N/A 5.00 in | Outside Diameter (D) N/A 5.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 859 lbf | Static Radial N/A 1590 lbf | 
| KA055XP0-RBC | Bore (B) N/A 5.50 in | Outside Diameter (D) N/A 6.00 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 908 lbf | Static Radial N/A 1750 lbf | 
| KA060XP0-RBC | Bore (B) N/A 6.00 in | Outside Diameter (D) N/A 6.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1371 lbf | Static Radial N/A 2560 lbf | 
| KA065XP0-RBC | Bore (B) N/A 6.50 in | Outside Diameter (D) N/A 7.00 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1435 lbf | Static Radial N/A 2760 lbf | 
| KA070XP0-RBC | Bore (B) N/A 7.00 in | Outside Diameter (D) N/A 7.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1498 lbf | Static Radial N/A 2970 lbf | 
| KA075XP0-RBC | Bore (B) N/A 7.50 in | Outside Diameter (D) N/A 8.00 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1559 lbf | Static Radial N/A 3170 lbf | 
| KA080XP0-RBC | Bore (B) N/A 8.00 in | Outside Diameter (D) N/A 8.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1618 lbf | Static Radial N/A 3370 lbf | 
| KA090XP0-RBC | Bore (B) N/A 9.00 in | Outside Diameter (D) N/A 9.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1732 lbf | Static Radial N/A 3780 lbf | 
| KA100XP0-RBC | Bore (B) N/A 10.00 in | Outside Diameter (D) N/A 10.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1841 lbf | Static Radial N/A 4190 lbf | 
| KA110XP0-RBC | Bore (B) N/A 11.00 in | Outside Diameter (D) N/A 11.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1362 lbf | Static Radial N/A 3410 lbf | 
| KA120XP0-RBC | Bore (B) N/A 12.00 in | Outside Diameter (D) N/A 12.50 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.25 in | Inside Ring Width N/A 0.25 in | Housing Fillet N/A 0.025 in | Dynamic Radial N/A 1433 lbf | Static Radial N/A 3720 lbf | 
| KAA10XL0-RBC | Bore (B) N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.1875 in | Inside Ring Width N/A 0.1875 in | Housing Fillet N/A 0.015 in | Dynamic Radial N/A 270 lbf | Static Radial N/A 290 lbf | 
| KAA15XL0-RBC | Bore (B) N/A 1.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.88 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.1875 in | Inside Ring Width N/A 0.1875 in | Housing Fillet N/A 0.015 in | Dynamic Radial N/A 310 lbf | Static Radial N/A 400 lbf | 
| KAA17XL0-RBC | Bore (B) N/A 1.75 in | Outside Diameter (D) N/A 2.13 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.1875 in | Inside Ring Width N/A 0.1875 in | Housing Fillet N/A 0.015 in | Dynamic Radial N/A 322 lbf | Static Radial N/A 460 lbf | 
| KB020XP0-RBC | Bore (B) N/A 2.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.63 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.3125 in | Inside Ring Width N/A 0.3125 in | Housing Fillet N/A 0.032 in | Dynamic Radial N/A 758 lbf | Static Radial N/A 930 lbf | 
| KB025XP0-RBC | Bore (B) N/A 2.50 in | Outside Diameter (D) N/A 3.13 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.3125 in | Inside Ring Width N/A 0.3125 in | Housing Fillet N/A 0.040 in | Dynamic Radial N/A 848 lbf | Static Radial N/A 1140 lbf | 
| KB030XP0-RBC | Bore (B) N/A 3.00 in | Outside Diameter (D) N/A 3.63 in | Outside Ring Width (W) N/A 0.3125 in | Inside Ring Width N/A 0.3125 in | Housing Fillet N/A 0.032 in | Dynamic Radial N/A 933 lbf | Static Radial N/A 1340 lbf | 

 
                                

