Product Research
                        
 
                    
    RBC Spherco Rod End Bearing - Series TR, Female, 4 Piece - Metal to Metal
    Spherco Rod Ends
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            TR four piece precision rod ends use brass race inserts for lubricity and clearance control. They are produced to tight tolerances for applications requiring a more precise rod end; for example, a linkage where positioning accuracy is essential. These rod end bodies and balls are plated for corrosion resistance.
        
        
| Item # | Thread Size | Bore | Ball Width | Housing Width | Length to Center of Ball | Static Radial Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR3 | Thread Size N/A .1900-32 | Bore N/A 0.19 in | Ball Width N/A 0.312 in | Housing Width N/A 0.250 in | Length to Center of Ball N/A 1.062 in | Static Radial Load N/A 1850 lbf | 
| TR3Y | Thread Size N/A .1900-32 | Bore N/A 0.19 in | Ball Width N/A 0.312 in | Housing Width N/A 0.250 in | Length to Center of Ball N/A 1.062 in | Static Radial Load N/A 1850 lbf | 
| TRL3 | Thread Size N/A .1900-32 | Bore N/A 0.19 in | Ball Width N/A 0.312 in | Housing Width N/A 0.250 in | Length to Center of Ball N/A 1.062 in | Static Radial Load N/A 1850 lbf | 
| TRL3Y | Thread Size N/A .1900-32 | Bore N/A 0.19 in | Ball Width N/A 0.312 in | Housing Width N/A 0.250 in | Length to Center of Ball N/A 1.062 in | Static Radial Load N/A 1850 lbf | 
| TR4 | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TR4N | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TR4Y | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TR4YN | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TRL4 | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TRL4N | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TRL4Y | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TRL4YN | Thread Size N/A .2500-28 | Bore N/A 0.25 in | Ball Width N/A 0.375 in | Housing Width N/A 0.281 in | Length to Center of Ball N/A 1.312 in | Static Radial Load N/A 2700 lbf | 
| TR5 | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TR5N | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TR5Y | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TR5YN | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TRL5 | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TRL5N | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TRL5Y | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TRL5YN | Thread Size N/A .3125-24 | Bore N/A 0.31 in | Ball Width N/A 0.437 in | Housing Width N/A 0.344 in | Length to Center of Ball N/A 1.375 in | Static Radial Load N/A 3350 lbf | 
| TR6 | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TR6N | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TR6Y | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TR6YN | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TRL6 | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 

 
                                

