Product Research
                        
 
                    
    RBC Spherco Rod End Bearing - Series TR, Female, 4 Piece - Metal to Metal
    Spherco Rod Ends
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            TR four piece precision rod ends use brass race inserts for lubricity and clearance control. They are produced to tight tolerances for applications requiring a more precise rod end; for example, a linkage where positioning accuracy is essential. These rod end bodies and balls are plated for corrosion resistance.
        
        
| Item # | Thread Size | Bore | Ball Width | Housing Width | Length to Center of Ball | Static Radial Load | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRL6N | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TRL6Y | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TRL6YN | Thread Size N/A .3750-24 | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.625 in | Static Radial Load N/A 4450 lbf | 
| TR7 | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TR7N | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TR7Y | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TR7YN | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TRL7 | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TRL7N | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TRL7Y | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TRL7YN | Thread Size N/A .4375-20 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 1.812 in | Static Radial Load N/A 5350 lbf | 
| TR8 | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TR8N | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TR8Y | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TR8YN | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TRL8 | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TRL8N | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TRL8Y | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TRL8YN | Thread Size N/A .5000-20 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Static Radial Load N/A 7400 lbf | 
| TR10 | Thread Size N/A .6250-18 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TR10N | Thread Size N/A .6250-18 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TR10Y | Thread Size N/A .6250-18 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TR10YN | Thread Size N/A .6250-18 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TRL10 | Thread Size N/A .6250-18 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 
| TRL10N | Thread Size N/A .6250-18 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.500 in | Static Radial Load N/A 8050 lbf | 

 
                                

