Product Research
                        
 
                    
    RBC Nice Ball Bearings - Special Radial Bearings
    Nice® Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Type | Bore | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8191TNTE18 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.56 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.433 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 82121TNMJ00 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 1.07 in | Outside Diameter (D) N/A 1.85 in | Width (B) N/A 1.015 in | Dynamic Load Rating N/A 2150 lbf | 
| 78685TNHR53 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.64 in | Outside Diameter (D) N/A 1.57 in | Width (B) N/A 0.720 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 74888TNNRLDMJ18 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.78 in | Width (B) N/A 0.610 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 703110VPS00 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.40 in | Outside Diameter (D) N/A 1.25 in | Width (B) N/A 0.6250 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 70319VPS18 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.25 in | Width (B) N/A 0.6250 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 78427TNHB18 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.907 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 8386TNGMBMJ00 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 1.01 in | Width (B) N/A 0.349 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 8418TNMJ18 | Type N/A Ball Bearing | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 6990TNTG18 | Type N/A Radial Ball Bearing | Bore N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 2.00 in | Width (B) N/A 1 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 7436TNTG18 | Type N/A Radial Ball Bearing | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.63 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 8220TNBF18 | Type N/A Radial Ball Bearing | Bore N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.28 in | Width (B) N/A 0.3750 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 8070VTE00 | Type N/A Radial Ball Bearing | Bore N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.28 in | Width (B) N/A 0.328125 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 8317TNTG00 | Type N/A Radial Ball Bearing | Bore N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.16 in | Width (B) N/A 0.312 in | Dynamic Load Rating N/A 700 lbf | 
| 84061TNPS18 | Type N/A Radial Ball Bearing | Bore N/A 0.47 in | Outside Diameter (D) N/A 1.26 in | Width (B) N/A 0.610 in | Dynamic Load Rating N/A | 
| 60622VBF00 | Type N/A Radial Bearing | Bore N/A 0.44 in | Outside Diameter (D) N/A 0.91 in | Width (B) N/A 0.3125 in | Dynamic Load Rating N/A | 

 
                                

