Product Research
                        
 
                    
    RBC Airframe Bearing - KP A Series
    Single Row Ball Bearings - Standard Series
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            MS27641 
• SAE-AS7949
• Single row, ball, deep groove, medium duty
• PTFE seals and CRES sealcaps
• Exposed surfaces except bore, caps, and seals are cadmium plated
• Prelubricated for life
• Also offered with CRES 440C material and/or zinc nickel plating per OEM specifications
        
• SAE-AS7949
• Single row, ball, deep groove, medium duty
• PTFE seals and CRES sealcaps
• Exposed surfaces except bore, caps, and seals are cadmium plated
• Prelubricated for life
• Also offered with CRES 440C material and/or zinc nickel plating per OEM specifications
| Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| KP3AFS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.63 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.297 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.234 in | Radial Limit Load Rating N/A 1560 lbf | 
| KP3AFS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.63 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.297 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.234 in | Radial Limit Load Rating N/A 1560 lbf | 
| KP3ALFS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.50 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.237 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.196 in | Radial Limit Load Rating N/A 970 lbf | 
| KP3ALFS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.50 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.237 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.196 in | Radial Limit Load Rating N/A 970 lbf | 
| KP4AFS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.75 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.281 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.219 in | Radial Limit Load Rating N/A 1880 lbf | 
| KP4AFS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.75 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.281 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.219 in | Radial Limit Load Rating N/A 1880 lbf | 
| KP5AFS428 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter (D) N/A 0.81 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.297 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.234 in | Radial Limit Load Rating N/A 2190 lbf | 
| KP5AFS464 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter (D) N/A 0.81 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.297 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.234 in | Radial Limit Load Rating N/A 2190 lbf | 
| KP6AFS428 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 0.88 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.313 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.25 in | Radial Limit Load Rating N/A 2500 lbf | 
| KP6AFS464 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 0.88 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.313 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.25 in | Radial Limit Load Rating N/A 2500 lbf | 
| KP8AFS428 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.13 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.3750 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.313 in | Radial Limit Load Rating N/A 3910 lbf | 
| KP8AFS464 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.13 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.3750 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.313 in | Radial Limit Load Rating N/A 3910 lbf | 
| KP10AFS428 | Bore (B) N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.406 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.344 in | Radial Limit Load Rating N/A 6700 lbf | 
| KP10AFS464 | Bore (B) N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.406 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.344 in | Radial Limit Load Rating N/A 6700 lbf | 
| KP12AFS428 | Bore (B) N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.63 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.375 in | Radial Limit Load Rating N/A 8790 lbf | 
| KP12AFS464 | Bore (B) N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.63 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.375 in | Radial Limit Load Rating N/A 8790 lbf | 
| KP16AFS428 | Bore (B) N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.00 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.5000 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 11900 lbf | 
| KP16AFS464 | Bore (B) N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.00 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.5000 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 11900 lbf | 
| KP20AFS428 | Bore (B) N/A 1.25 in | Outside Diameter (D) N/A 2.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.5000 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 13800 lbf | 
| KP20AFS464 | Bore (B) N/A 1.25 in | Outside Diameter (D) N/A 2.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.5000 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.438 in | Radial Limit Load Rating N/A 13800 lbf | 
| KP12AA2365 | Bore (B) N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.63 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.437 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.375 in | Radial Limit Load Rating N/A 8790 lbf | 

 
                                

