One Tribology Center, Oxford, CT 06478
Product Research
Item # |
Outside Diameter |
Roller Width |
Shank Length |
Stud Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 70313VPS18 | Outside Diameter N/A 1.25 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 1.109 in | Stud Diameter N/A 0.375 in |
| 70316VPS18 | Outside Diameter N/A 1.25 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 0.828 in | Stud Diameter N/A 0.375 in |
| 8389ATNPS00 | Outside Diameter N/A 1.26 in | Roller Width N/A 0.62 in | Shank Length N/A 0.83 in | Stud Diameter N/A 0.375 in |
| 84031VPS00 | Outside Diameter N/A 1.50 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 1.062 in | Stud Diameter N/A 0.5 in |
| 8237TNTG86 | Outside Diameter N/A 1.85 in | Roller Width N/A 0.551 in | Shank Length N/A 2.047 in | Stud Diameter N/A 0.75 in |
| 72275TNTE86 | Outside Diameter N/A 1.85 in | Roller Width N/A 0.551 in | Shank Length N/A 1.531 in | Stud Diameter N/A 0.75 in |


