Product Research
Series M CR two piece commercial rod ends offer high strength for heavy static loads. Heim’s unique manufacturing process for two piece rod ends yields the industry’s best conformity between ball and body for maximum bearing capacity.
Item # |
Bore |
Ball Width |
Housing Width |
Length to Center of Ball |
Thread Size |
Static Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3CR | N/A 0.19 in | N/A 0.312 in | N/A 0.250 in | N/A 1.250 in | N/A .1900-32 | N/A 950 lbf |
| M3CRY | N/A 0.19 in | N/A 0.312 in | N/A 0.250 in | N/A 1.250 in | N/A .1900-32 | N/A 950 lbf |
| ML3CR | N/A 0.19 in | N/A 0.312 in | N/A 0.250 in | N/A 1.250 in | N/A .1900-32 | N/A 950 lbf |
| ML3CRY | N/A 0.19 in | N/A 0.312 in | N/A 0.250 in | N/A 1.250 in | N/A .1900-32 | N/A 950 lbf |
| M4CR | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| M4CRG | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| M4CRGY | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| M4CRY | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| ML4CR | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| ML4CRG | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| ML4CRGY | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| ML4CRY | N/A 0.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.281 in | N/A 1.562 in | N/A .2500-28 | N/A 2000 lbf |
| M5CR | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| M5CRG | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| M5CRGY | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| M5CRY | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| ML5CR | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| ML5CRG | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| ML5CRGY | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| ML5CRY | N/A 0.31 in | N/A 0.437 in | N/A 0.344 in | N/A 1.875 in | N/A .3125-24 | N/A 3000 lbf |
| M6CR | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| M6CRG | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| M6CRGY | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| M6CRY | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
| ML6CR | N/A 0.38 in | N/A 0.500 in | N/A 0.406 in | N/A 1.938 in | N/A .3750-24 | N/A 5000 lbf |
