Product Research
                        
 
                    
    RBC Airframe Bearing - DPP Series
    Double Row Ball Bearings - Standard Series
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            MS27644 • SAE-AS7949 (DPP Series Only) 
• Double row, ball, light and heavy duty
• PTFE seals and CRES sealcaps
• Exposed surfaces except bore, caps and seals are cadmium plated
• Prelubricated for life
• For use where high moment rigidity is required, DPP-W series only
• Also offered with CRES 440C material and/or zinc nickel plating per OEM specifications
        
• Double row, ball, light and heavy duty
• PTFE seals and CRES sealcaps
• Exposed surfaces except bore, caps and seals are cadmium plated
• Prelubricated for life
• For use where high moment rigidity is required, DPP-W series only
• Also offered with CRES 440C material and/or zinc nickel plating per OEM specifications
| Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| DPP3FS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.78 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.495 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.473 in | Radial Limit Load Rating N/A 2950 lbf | 
| DPP4FS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.90 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.62 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.4910 in | Radial Limit Load Rating N/A 5370 lbf | 
| DPP4FS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.90 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.62 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.4910 in | Radial Limit Load Rating N/A 5370 lbf | 
| DPP5FS428 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter (D) N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.745 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.687 in | Radial Limit Load Rating N/A 11000 lbf | 
| DPP5FS464 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter (D) N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.745 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.687 in | Radial Limit Load Rating N/A 11000 lbf | 
| DPP6FS428 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.44 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.794 in | Radial Limit Load Rating N/A 15760 lbf | 
| DPP6FS464 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.44 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.794 in | Radial Limit Load Rating N/A 15760 lbf | 
| DPP8FS428 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.69 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.932 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.856 in | Radial Limit Load Rating N/A 23600 lbf | 
| DPP8FS464 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.69 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.932 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.856 in | Radial Limit Load Rating N/A 23600 lbf | 
| DPP4WFS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.90 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.62 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.4910 in | Radial Limit Load Rating N/A 5370 lbf | 
| DPP6WFS464 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.44 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.87 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.794 in | Radial Limit Load Rating N/A 15760 lbf | 
| DPP8WFS464 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.69 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.932 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.856 in | Radial Limit Load Rating N/A 23600 lbf | 

 
                                

