Product Research
RBC NICE Ball Bearings - 600 Series® Unground Thrust Bearings
Nice® Ball Bearings
The 600 Series® bearing is designed for moderate speeds and medium thrust loads. These bearings utilize a full ball complement. Rings are cold forged from hardenable strip steel and are carefully heat treated. These bearings may be plated or manufactured from stainless steel upon request. The entire assembly is housed in a soft steel band which lends itself to an easy press fit into a housing. The band also serves as a dust shield and helps retain the bearing lubricant. The upper ring is free to rotate in the band and has a close fit in the bore for the shaft. The lower ring is fixed in the band and has a shaft clearance in the bore.
Item # |
Bore (A) |
Outside Diameter (D) |
Width (B) |
Bore (A1) |
Dynamic Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 601VBF53 | Bore (A) N/A 0.250 in | Outside Diameter (D) N/A 0.84 in | Width (B) N/A 0.333 in | Bore (A1) N/A 0.28 in | Dynamic Load Rating N/A 304 lbf |
| 602VBF53 | Bore (A) N/A 0.375 in | Outside Diameter (D) N/A 0.84 in | Width (B) N/A 0.359 in | Bore (A1) N/A 0.40 in | Dynamic Load Rating N/A 426 lbf |
| 6023/4VBF53 | Bore (A) N/A 0.453 in | Outside Diameter (D) N/A 0.86 in | Width (B) N/A 0.281 in | Bore (A1) N/A 0.48 in | Dynamic Load Rating N/A 292 lbf |
| 603VBF53 | Bore (A) N/A 0.500 in | Outside Diameter (D) N/A 1.27 in | Width (B) N/A 0.437 in | Bore (A1) N/A 0.53 in | Dynamic Load Rating N/A 780 lbf |
| 6031/4VBF53 | Bore (A) N/A 0.500 in | Outside Diameter (D) N/A 1.00 in | Width (B) N/A 0.344 in | Bore (A1) N/A 0.53 in | Dynamic Load Rating N/A 526 lbf |
| 605VBF53 | Bore (A) N/A 0.625 in | Outside Diameter (D) N/A 1.13 in | Width (B) N/A 0.344 in | Bore (A1) N/A 0.66 in | Dynamic Load Rating N/A 858 lbf |
| 606VBF53 | Bore (A) N/A 0.625 in | Outside Diameter (D) N/A 1.42 in | Width (B) N/A 0.453 in | Bore (A1) N/A 0.66 in | Dynamic Load Rating N/A 936 lbf |
| 607VBF53 | Bore (A) N/A 0.750 in | Outside Diameter (D) N/A 1.66 in | Width (B) N/A 0.545 in | Bore (A1) N/A 0.78 in | Dynamic Load Rating N/A 1170 lbf |
| 608VBF53 | Bore (A) N/A 0.875 in | Outside Diameter (D) N/A 1.89 in | Width (B) N/A 0.594 in | Bore (A1) N/A 0.90 in | Dynamic Load Rating N/A 1326 lbf |
| 6081/4VBF53 | Bore (A) N/A 0.984 in | Outside Diameter (D) N/A 1.75 in | Width (B) N/A 0.594 in | Bore (A1) N/A 1.03 in | Dynamic Load Rating N/A 1248 lbf |
| 609VBF53 | Bore (A) N/A 1.000 in | Outside Diameter (D) N/A 2.00 in | Width (B) N/A 0.630 in | Bore (A1) N/A 1.08 in | Dynamic Load Rating N/A 1706 lbf |
| 610VBF53 | Bore (A) N/A 1.000 in | Outside Diameter (D) N/A 1.97 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.03 in | Dynamic Load Rating N/A 1404 lbf |
| 6101/4VBF53 | Bore (A) N/A 1.016 in | Outside Diameter (D) N/A 1.75 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.03 in | Dynamic Load Rating N/A 1248 lbf |
| 611VBF53 | Bore (A) N/A 1.063 in | Outside Diameter (D) N/A 1.97 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.09 in | Dynamic Load Rating N/A 1404 lbf |
| 613VBF53 | Bore (A) N/A 1.125 in | Outside Diameter (D) N/A 2.09 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.15 in | Dynamic Load Rating N/A 1482 lbf |
| 614VBF53 | Bore (A) N/A 1.188 in | Outside Diameter (D) N/A 2.09 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.21 in | Dynamic Load Rating N/A 1482 lbf |
| 616VBF53 | Bore (A) N/A 1.250 in | Outside Diameter (D) N/A 2.34 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.28 in | Dynamic Load Rating N/A 1794 lbf |
| 618VBF18 | Bore (A) N/A 1.375 in | Outside Diameter (D) N/A 2.47 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.40 in | Dynamic Load Rating N/A 1794 lbf |
| 619VBF18 | Bore (A) N/A 1.437 in | Outside Diameter (D) N/A 2.47 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.46 in | Dynamic Load Rating N/A 1794 lbf |
| 621VBF18 | Bore (A) N/A 1.500 in | Outside Diameter (D) N/A 2.59 in | Width (B) N/A 0.625 in | Bore (A1) N/A 1.53 in | Dynamic Load Rating N/A 1950 lbf |


