One Tribology Center, Oxford, CT 06478
Product Research
RBC Cam Follower, Standard Stud Type, Screwdriver Slot, Unsealed
Cylindrical Cam Followers Standard Stud Series
Screwdriver slot standard needle roller cam follower. Needle Roller Cam Followers have a heavy outer ring cross section and a full complement of needle rollers. They offer high dynamic and static load carrying capability, and anti-friction performance, in a compact design. They are used as track rollers, cam followers, and in a wide range of linear motion systems.
Item # |
Outside Diameter |
Roller Width |
Shank Length |
Stud Diameter |
Speed Limit |
Dynamic Load Rating |
Static Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | Outside Diameter N/A 0.75 in | Roller Width N/A 0.5 in | Shank Length N/A 0.875 in | Stud Diameter N/A 0.375 in | Speed Limit N/A 5000 rpm | Dynamic Load Rating N/A 1800 lbf | Static Load Rating N/A 3100 lbf |
| S28 | Outside Diameter N/A 0.88 in | Roller Width N/A 0.5 in | Shank Length N/A 0.875 in | Stud Diameter N/A 0.375 in | Speed Limit N/A 5000 rpm | Dynamic Load Rating N/A 1800 lbf | Static Load Rating N/A 3100 lbf |
| S32 | Outside Diameter N/A 1.00 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 1 in | Stud Diameter N/A 0.4375 in | Speed Limit N/A 4500 rpm | Dynamic Load Rating N/A 2300 lbf | Static Load Rating N/A 4800 lbf |
| S36 | Outside Diameter N/A 1.13 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 1 in | Stud Diameter N/A 0.4375 in | Speed Limit N/A 4500 rpm | Dynamic Load Rating N/A 2300 lbf | Static Load Rating N/A 4800 lbf |
| S40 | Outside Diameter N/A 1.25 in | Roller Width N/A 0.75 in | Shank Length N/A 1.25 in | Stud Diameter N/A 0.5 in | Speed Limit N/A 3900 rpm | Dynamic Load Rating N/A 4200 lbf | Static Load Rating N/A 6600 lbf |
| S44 | Outside Diameter N/A 1.38 in | Roller Width N/A 0.75 in | Shank Length N/A 1.25 in | Stud Diameter N/A 0.5 in | Speed Limit N/A 3900 rpm | Dynamic Load Rating N/A 4200 lbf | Static Load Rating N/A 6600 lbf |
| S48 | Outside Diameter N/A 1.50 in | Roller Width N/A 0.875 in | Shank Length N/A 1.5 in | Stud Diameter N/A 0.625 in | Speed Limit N/A 3100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 5000 lbf | Static Load Rating N/A 8,800 lbf |
| S52 | Outside Diameter N/A 1.63 in | Roller Width N/A 0.875 in | Shank Length N/A 1.5 in | Stud Diameter N/A 0.625 in | Speed Limit N/A 3100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 5000 lbf | Static Load Rating N/A 8,800 lbf |
| S56 | Outside Diameter N/A 1.75 in | Roller Width N/A 1 in | Shank Length N/A 1.75 in | Stud Diameter N/A 0.75 in | Speed Limit N/A 2600 rpm | Dynamic Load Rating N/A 6400 lbf | Static Load Rating N/A 12400 lbf |
| S60 | Outside Diameter N/A 1.88 in | Roller Width N/A 1 in | Shank Length N/A 1.75 in | Stud Diameter N/A 0.75 in | Speed Limit N/A 2600 rpm | Dynamic Load Rating N/A 6400 lbf | Static Load Rating N/A 12400 lbf |
| S64 | Outside Diameter N/A 2.00 in | Roller Width N/A 1.25 in | Shank Length N/A 2 in | Stud Diameter N/A 0.875 in | Speed Limit N/A 2200 rpm | Dynamic Load Rating N/A 9600 lbf | Static Load Rating N/A 16700 lbf |
| S72 | Outside Diameter N/A 2.25 in | Roller Width N/A 1.25 in | Shank Length N/A 2 in | Stud Diameter N/A 0.875 in | Speed Limit N/A 2200 rpm | Dynamic Load Rating N/A 9600 lbf | Static Load Rating N/A 16700 lbf |
| S80 | Outside Diameter N/A 2.50 in | Roller Width N/A 1.5 in | Shank Length N/A 2.25 in | Stud Diameter N/A 1 in | Speed Limit N/A 2000 rpm | Dynamic Load Rating N/A 12800 lbf | Static Load Rating N/A 25400 lbf |
| S88 | Outside Diameter N/A 2.75 in | Roller Width N/A 1.5 in | Shank Length N/A 2.25 in | Stud Diameter N/A 1 in | Speed Limit N/A 2000 rpm | Dynamic Load Rating N/A 12800 lbf | Static Load Rating N/A 25400 lbf |
| S96 | Outside Diameter N/A 3.00 in | Roller Width N/A 1.75 in | Shank Length N/A 2.5 in | Stud Diameter N/A 1.25 in | Speed Limit N/A 1600 rpm | Dynamic Load Rating N/A 17000 lbf | Static Load Rating N/A 40000 lbf |
| S104 | Outside Diameter N/A 3.25 in | Roller Width N/A 1.75 in | Shank Length N/A 2.5 in | Stud Diameter N/A 1.25 in | Speed Limit N/A 1600 rpm | Dynamic Load Rating N/A 17000 lbf | Static Load Rating N/A 40000 lbf |
| S112 | Outside Diameter N/A 3.50 in | Roller Width N/A 2 in | Shank Length N/A 2.75 in | Stud Diameter N/A 1.375 in | Speed Limit N/A 1400 rpm | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf | Static Load Rating N/A 54600 lbf |
| S128 | Outside Diameter N/A 4.00 in | Roller Width N/A 2.25 in | Shank Length N/A 3.5 in | Stud Diameter N/A 1.5 in | Speed Limit N/A 1300 rpm | Dynamic Load Rating N/A 30000 lbf | Static Load Rating N/A 73100 lbf |


