Product Research
RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series TM, Male, 4 Piece - Metal to Metal
Spherco Rod Ends
Item # |
Bore |
Ball Width |
Housing Width |
Length to Center of Ball |
Thread Size |
Static Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TML6N | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 4000 lbf |
| TML6Y | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 4000 lbf |
| TML6YN | Bore N/A 0.38 in | Ball Width N/A 0.500 in | Housing Width N/A 0.406 in | Length to Center of Ball N/A 1.938 in | Thread Size N/A .3750-24 | Static Radial Load N/A 4000 lbf |
| TM7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TM7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TM7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TM7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TML7 | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TML7N | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TML7Y | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TML7YN | Bore N/A 0.44 in | Ball Width N/A 0.562 in | Housing Width N/A 0.437 in | Length to Center of Ball N/A 2.125 in | Thread Size N/A .4375-20 | Static Radial Load N/A 5000 lbf |
| TM8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TM8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TM8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TM8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TML8 | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TML8N | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TML8Y | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TML8YN | Bore N/A 0.50 in | Ball Width N/A 0.625 in | Housing Width N/A 0.500 in | Length to Center of Ball N/A 2.438 in | Thread Size N/A .5000-20 | Static Radial Load N/A 7000 lbf |
| TM10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TM10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TM10Y | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TM10YN | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TML10 | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TML10N | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |


