Product Research
RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series TM, Male, 4 Piece - Metal to Metal
Spherco Rod Ends
Item # |
Bore |
Ball Width |
Housing Width |
Length to Center of Ball |
Thread Size |
Static Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TML10Y | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TML10YN | Bore N/A 0.63 in | Ball Width N/A 0.750 in | Housing Width N/A 0.562 in | Length to Center of Ball N/A 2.625 in | Thread Size N/A .6250-18 | Static Radial Load N/A 8050 lbf |
| TM12 | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TM12N | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TM12Y | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TM12YN | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TML12 | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TML12N | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TML12Y | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |
| TML12YN | Bore N/A 0.75 in | Ball Width N/A 0.875 in | Housing Width N/A 0.687 in | Length to Center of Ball N/A 2.875 in | Thread Size N/A .7500-16 | Static Radial Load N/A 11300 lbf |


