Product Research
                        
 
                    
    RBC Airframe Bearing - DSP Series
    Double Row Ball Bearings - Standard Series
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            MS27643 • SAE-AS7949 
• Double row, ball, self-aligning, heavy duty
• PTFE seals and CRES sealcaps
• Exposed surfaces except bore, caps, and seals are cadmium plated
• Prelubricated for life
• Also offered with CRES 440C material and/or zinc nickel plating per OEM specifications
        
• Double row, ball, self-aligning, heavy duty
• PTFE seals and CRES sealcaps
• Exposed surfaces except bore, caps, and seals are cadmium plated
• Prelubricated for life
• Also offered with CRES 440C material and/or zinc nickel plating per OEM specifications
| Item # | Bore (B) | Outside Diameter (D) | Inside Ring Width (W) | Outside Ring Width (H) | Radial Limit Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| DSP3FS428 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.78 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.5000 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.392 in | Radial Limit Load Rating N/A 1420 lbf | 
| DSP3FS464 | Bore (B) N/A 0.19 in | Outside Diameter (D) N/A 0.78 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.5000 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.392 in | Radial Limit Load Rating N/A 1420 lbf | 
| DSP4FS428 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.90 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.687 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.464 in | Radial Limit Load Rating N/A 1780 lbf | 
| DSP4FS464 | Bore (B) N/A 0.25 in | Outside Diameter (D) N/A 0.90 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.687 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.464 in | Radial Limit Load Rating N/A 1780 lbf | 
| DSP5FS464 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter (D) N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.812 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.656 in | Radial Limit Load Rating N/A 3740 lbf | 
| DSP6FS428 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.44 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.937 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.75 in | Radial Limit Load Rating N/A 5100 lbf | 
| DSP6FS464 | Bore (B) N/A 0.38 in | Outside Diameter (D) N/A 1.44 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.937 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.75 in | Radial Limit Load Rating N/A 5100 lbf | 
| DSP8FS428 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.69 in | Inside Ring Width (W) N/A 1 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.812 in | Radial Limit Load Rating N/A 7120 lbf | 
| DSP5FS428 | Bore (B) N/A 0.31 in | Outside Diameter (D) N/A 1.25 in | Inside Ring Width (W) N/A 0.812 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.656 in | Radial Limit Load Rating N/A 3740 lbf | 
| DSP8FS464 | Bore (B) N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.69 in | Inside Ring Width (W) N/A 1 in | Outside Ring Width (H) N/A 0.812 in | Radial Limit Load Rating N/A 7120 lbf | 

 
                                

