Product Research
                        
 
                    
    RBC NICE Ball Bearings - RF Series™ Precision Machined Flanged Ball Bearings
    Nice® Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            RF Series: The RF Series™ is designed for light loads and speeds up to 1,200 RPM. These bearings utilize a full ball complement construction and are zinc plated for corrosion protection. The RF series uses nominal inch dimensions and are flanged for ease of mounting.
        
        
| Item # | Bore | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|
| RF81812 | Bore N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.13 in | Width (B) N/A 0.4375 in | Dynamic Load Rating N/A 390 lbf | 
| RF81812PP | Bore N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.13 in | Width (B) N/A 0.4375 in | Dynamic Load Rating N/A 390 lbf | 
| RF82214 | Bore N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf | 
| RF82214PP | Bore N/A 0.50 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf | 
| RF102214 | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.50 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf | 
| RF102214AP | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf | 
| RF102214PP | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf | 
| RF102616 | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.63 in | Width (B) N/A 0.5625 in | Dynamic Load Rating N/A 880 lbf | 
| RF122214 | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf | 
| RF122214AP | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf | 
| RF122214P | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf | 
| RF122214PP | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf | 
| RF122616 | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.63 in | Width (B) N/A 0.5625 in | Dynamic Load Rating N/A 880 lbf | 
| RF163216 | Bore N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.00 in | Width (B) N/A 0.5625 in | Dynamic Load Rating N/A 1050 lbf | 
| RF163216PP | Bore N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.00 in | Width (B) N/A 0.5625 in | Dynamic Load Rating N/A 1050 lbf | 
| RF102214P | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.38 in | Width (B) N/A 0.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf | 

 
                                

