Product Research
                        
 
                    
    RBC NICE Ball Bearings - ER SeriesTM Precision Ground Radial Bearings with Extended Inner Ring and Metric Outside Diameter
    Nice® Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            ER Series: The ER Series® are precision ground radial bearings designed for demanding applications. This series of bearings feature exclusive heavy duty seals and are pre-lubricated for a long life. These bearings are also supplied with re-lubrication holes in the outer ring to facilitate re-greasing. The ER bearings also have a steel trash guard and inner ring labyrinth groove to provide superior protection of sealing member which offers better protection in wet/moist environments. The ER series is offered with or without a Black Oxide Coating which provides added corrosion resistance.
        
        
| Item # | Bore | Outside Diameter (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| ER10 | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.85 in | Width (B) N/A 1.4375 in | Dynamic Load Rating N/A 1480 lbf | Static Load Rating N/A 2860 lbf | 
| ER12 | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.85 in | Width (B) N/A 1.2188 in | Dynamic Load Rating N/A 1480 lbf | Static Load Rating N/A 2860 lbf | 
| ER16 | Bore N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.05 in | Width (B) N/A 1.3750 in | Dynamic Load Rating N/A 1770 lbf | Static Load Rating N/A 3145 lbf | 
| ER19 | Bore N/A 1.19 in | Outside Diameter (D) N/A 2.44 in | Width (B) N/A 1.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 2535 lbf | Static Load Rating N/A 4360 lbf | 
| ER20 | Bore N/A 1.25 in | Outside Diameter (D) N/A 2.84 in | Width (B) N/A 1.6875 in | Dynamic Load Rating N/A 3450 lbf | Static Load Rating N/A 5755 lbf | 
| ER23 | Bore N/A 1.44 in | Outside Diameter (D) N/A 2.84 in | Width (B) N/A 1.6875 in | Dynamic Load Rating N/A 3450 lbf | Static Load Rating N/A 5755 lbf | 
| ER24 | Bore N/A 1.50 in | Outside Diameter (D) N/A 3.15 in | Width (B) N/A 1.9375 in | Dynamic Load Rating N/A 4025 lbf | Static Load Rating N/A 6535 lbf | 
| ER31 | Bore N/A 1.94 in | Outside Diameter (D) N/A 3.54 in | Width (B) N/A 2.0313 in | Dynamic Load Rating N/A 5250 lbf | Static Load Rating N/A 7900 lbf | 
| ER10SFR | Bore N/A 0.63 in | Outside Diameter (D) N/A 1.85 in | Width (B) N/A 1.4375 in | Dynamic Load Rating N/A 1480 lbf | Static Load Rating N/A 2860 lbf | 
| ER12SFR | Bore N/A 0.75 in | Outside Diameter (D) N/A 1.85 in | Width (B) N/A 1.2188 in | Dynamic Load Rating N/A 1480 lbf | Static Load Rating N/A 2860 lbf | 
| ER16SFR | Bore N/A 1.00 in | Outside Diameter (D) N/A 2.05 in | Width (B) N/A 1.3750 in | Dynamic Load Rating N/A 1770 lbf | Static Load Rating N/A 3145 lbf | 
| ER19SFR | Bore N/A 1.19 in | Outside Diameter (D) N/A 2.44 in | Width (B) N/A 1.5000 in | Dynamic Load Rating N/A 2535 lbf | Static Load Rating N/A 4360 lbf | 
| ER20SFR | Bore N/A 1.25 in | Outside Diameter (D) N/A 2.84 in | Width (B) N/A 1.6875 in | Dynamic Load Rating N/A 3450 lbf | Static Load Rating N/A 5755 lbf | 
| ER23SFR | Bore N/A 1.44 in | Outside Diameter (D) N/A 2.84 in | Width (B) N/A 1.6875 in | Dynamic Load Rating N/A 3450 lbf | Static Load Rating N/A 5755 lbf | 
| ER24SFR | Bore N/A 1.50 in | Outside Diameter (D) N/A 3.15 in | Width (B) N/A 1.9375 in | Dynamic Load Rating N/A 4025 lbf | Static Load Rating N/A 6535 lbf | 
| ER31SFR | Bore N/A 1.94 in | Outside Diameter (D) N/A 3.54 in | Width (B) N/A 2.0313 in | Dynamic Load Rating N/A 5250 lbf | Static Load Rating N/A 7900 lbf | 

 
                                

